scale
Join the packaging operation
Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging
close
Tørrede produkter
Indeholder:
Ernæringsfakta
Gennemsnitlige næringsindhold for 17899-produkterne i Tørrede produkter-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 20127 produkter).
Ernæringsfakta | Ved salg pr. 100 g/100 ml |
Standardafvigelse | Minimum | 10. centil | Median | 90. centil | Maksimum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi |
1.240 kj (298 kcal) |
517 kj (124 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
209 kj (50 kcal) |
1.310 kj (314 kcal) |
2.020 kj (487 kcal) |
18.100 kj (4330 kcal) |
Energy from fat |
365 kj (87 kcal) |
260 kj (62 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
396 kj (95 kcal) |
795 kj (190 kcal) |
879 kj (210 kcal) |
Fedt | 6,02 g | 8,65 g | 0 g | 0 g | 1,3 g | 26 g | 190 g |
Mættede fedtsyrer | 2,34 g | 3,93 g | 0 g | 0 g | 0,391 g | 10,9 g | 120 g |
Enkeltumættede fedtsyrer | 1,89 g | 3,77 g | 0 g | 0 g | 0 g | 11,1 g | 41 g |
Flerumættede fedtsyrer | 0,955 g | 2,11 g | 0 g | 0 g | 0 g | 6,6 g | 50,7 g |
Omega 3 fat | 1.690 mg | 2.710 mg | 67,8 mg | 300 mg | 700 mg | 10.700 mg | 13.000 mg |
Alfalinolensyre | 0,547 g | 1,24 g | 0 g | 0 g | 0,34 g | 6,25 g | 300 g |
Docosahexaensyre | 5,34 g | 16,5 g | 0,002 g | 0,004 g | 0,125 g | 60 g | 125 g |
Omega 6 fat | 3.070 mg | 2.800 mg | 0 mg | 0 mg | 3.300 mg | 9.800 mg | 39.900 mg |
Linolsyre | 2,37 g | 1,61 g | 0,075 g | 0,1 g | 3,5 g | 4,3 g | 4,3 g |
Transfedtsyre | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 15 g |
Kolesterol | 0,408 mg | 1,81 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0,71 mg | 819 mg |
Kulhydrat | 48,2 g | 25,4 g | 0 g | 5 g | 55,6 g | 80 g | 733 g |
Sukkerarter | 27,4 g | 25 g | 0 g | 0,03 g | 20 g | 68 g | 131 g |
Added sugars | 4,74 g | 9,94 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 35,7 g | 79,2 g |
Laktose | 23,1 g | 21,6 g | 0 g | 1 g | 23 g | 60 g | 60,1 g |
Stivelse | 42,5 g | 32,3 g | 0,5 g | 1,8 g | 71 g | 71 g | 71 g |
Polyoler | 31,7 g | 30,8 g | 0 g | 0 g | 33 g | 97 g | 100 g |
Kostfibre | 4,63 g | 4,1 g | 0 g | 0 g | 4,2 g | 12 g | 87,5 g |
Soluble fiber | 10,7 g | 11,4 g | 0 g | 1 g | 5 g | 36 g | 36 g |
Insoluble fiber | 3,98 g | 4,4 g | 0 g | 0 g | 5 g | 14 g | 20 g |
Protein | 4,79 g | 4,68 g | 0 g | 0 g | 3 g | 14,2 g | 2.710 g |
Salt | 1,54 g | 2,85 g | 0 g | 0 g | 0,339 g | 7,19 g | 7.730 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 24,5 % vol |
Vitamin A | 74,6 µg | 225 µg | -340 µg | 0 µg | 0 µg | 480 µg | 7.500.000.000 µg |
Vitamin D | 8,86 µg | 17,1 µg | 0 µg | 0 µg | 5 µg | 26,7 µg | 10.000.000 µg |
Vitamin E | 8,51 mg | 7,45 mg | 0 mg | 0,9 mg | 6,6 mg | 24 mg | 10.000 mg |
Vitamin K | 57,2 µg | 143 µg | 0 µg | 3,5 µg | 22,5 µg | 118 µg | 59.500.000 µg |
C-vitamin | 66,7 mg | 197 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 462 mg | 1.200.000.000 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 597 mg | 2.880 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 2.820 mg | 244.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,47 mg | 2,96 mg | 0 mg | 0 mg | 0,637 mg | 5,1 mg | 450 mg |
Vitamin B3 | 71,9 mg | 112 mg | 0 mg | 0,7 mg | 18,2 mg | 400 mg | 60.000 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 9,04 mg | 13,6 mg | 0 mg | 0,25 mg | 2,11 mg | 42,5 mg | 188.000 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 101 µg | 139 µg | 0 µg | 2 µg | 40 µg | 375 µg | 4.000.000 µg |
Folates (total folates) | 343 µg | 623 µg | 0 µg | 5 µg | 150 µg | 1.420 µg | 311.000 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 25,6 µg | 39,9 µg | 0 µg | 0,2 µg | 8,08 µg | 125 µg | 10.300.000 µg |
Biotin | 459 µg | 697 µg | 1,2 µg | 3,1 µg | 28 µg | 1.870 µg | 10.000 µg |
Pantothensyre | 53,8 mg | 66,6 mg | 0,001 mg | 1,6 mg | 23,3 mg | 208 mg | 140.000 mg |
Kalium | 697 mg | 677 mg | 0 mg | 0 mg | 629 mg | 2.200 mg | 732.000 mg |
Chlorid | 234 mg | 116 mg | 0 mg | 50 mg | 247 mg | 380 mg | 760 mg |
Calcium | 137 mg | 237 mg | 0 mg | 0 mg | 50 mg | 700 mg | 1.000.000 mg |
Phosphor | 683 mg | 622 mg | 0 mg | 120 mg | 421 mg | 2.060 mg | 725.000 mg |
Jern | 1,99 mg | 2,69 mg | 0 mg | 0 mg | 0,9 mg | 7,5 mg | 35.200 mg |
Magnesium | 493 mg | 793 mg | 0 mg | 32 mg | 163 mg | 2.860 mg | 376.000 mg |
Zink | 15,2 mg | 17,7 mg | 0 mg | 0,68 mg | 7,6 mg | 50 mg | 4.000 mg |
Kobber | 0,919 mg | 0,762 mg | 0,001 mg | 0,1 mg | 0,741 mg | 2,22 mg | 350 mg |
Mangan | 3,28 mg | 4 mg | 0 mg | 0,015 mg | 2 mg | 10 mg | 130 mg |
Selen | 251 µg | 495 µg | 2 µg | 7,5 µg | 50 µg | 1.170 µg | 1.920.000.000 µg |
Chrom | 28,5 µg | 43 µg | 1,76 µg | 7,6 µg | 10,6 µg | 180 µg | 1.430 µg |
Molybdæn | 352 µg | 1.200 µg | 0 µg | 0,33 µg | 39 µg | 5.000 µg | 8.300.000 µg |
Jod | 870 µg | 2.190 µg | 6,6 µg | 30 µg | 115 µg | 5.000 µg | 1.440.000.000 µg |
Taurin | 0,489 g | 1,16 g | 0 g | 0 g | 0,032 g | 4 g | 10,6 g |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 58,8 % | 43,8 % | 0 % | 0 % | 80 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 85,9 % | 18,9 % | 0 % | 58 % | 97 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 70,6 % | 33,2 % | 0 % | 9 % | 83,8 % | 100 % | 100 % |
Cocoa (minimum) | 22 % | 8,42 % | 7 % | 7,7 % | 21,3 % | 43 % | 52 % |
Cholin | 0,072 g | 0,06 g | 0,009 g | 0,011 g | 0,108 g | 0,16 g | 1 g |
Fyllokinon | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,001 g | 0,004 g |
Produkter fra Tørrede produkter-kategorien
search
20.181 produkter
- Lande
- Ernæringskvalitet
- Nova-grupper
- Øko-Score
- Varemærker
- Kategorier
- Etiketter
- Emballage
- Oprindelse af ingredienser
- Fremstillings eller forarbejdnings-steder
- Sporbarhedskoder
- Ingredienser
- Tilsætningsstoffer
- Tilsatte vitaminer
- Tilsatte mineraler
- Tilsatte aminosyrer
- Tilsatte nucleotider
- Andre tilsatte næringsstoffer
- Allergener
- Spor
- Sprog
- Bidragsydere
- Stater
- Datakilder
- Tomme datoer
- Seneste redigeringsdatoer
- Seneste kontroldatoer
- Teams
-
Minestrone a l'huile d'olive - Knorr
-
Gedroogde vijgen -
-
seaweed - seaweed sheets - 28
-
Ramen soja caramel - Tanoshi - 360 g
-
Beef Flavor Bouillon Cubes - Food Lion - 3.4 oz
-
Prunes - coco - 235 g
-
Raisins - By Sainsbury's
-
Raisins & Cranberries - Aldi
-
Raisins - Tesco
-
Black Raisins
-
Raisins Golden
-
Oregano gerebelt - Kotanyi - 8g
-
Purée de pommes de terre bio - Saint Eloi - 125g
-
Softtomaten getrocknet - Italiamo - 150g
-
Purée de pommes de terre en flocons - Rochambeau - 4 * 125 g
-
Figues lerida
-
MOUSLINE Purée Crème Muscade (3x65g) - Maggi Mousline - 195 g
-
Ail blanc semoule - Bédros
-
Les herbes de Provence - Bédros
-
Soupe Chinoise Nouilles et Champignons Noirs - Les Printanières - 66 g (4 Portions)
-
Pomodori secchi - Tradizioni D'italia - 270 g
-
Tomates séchées - Granda Tradizioni
-
Dry apricots - Noor Foods - 300 g
-
Kartoffelknödel - Landfreude - 309 g
-
Soupe marocaine Harira - Ideal - 135g
-
Soße zu Schweinebraten - Knorr - 4pcs
-
Fix Spaghetti Bolognese - Knorr - 266 g
-
Dried mango slices - Wegmans Organic - 9 oz
-
Chips salées banane plantain - Ethiquable - 85 g
-
Ramen Noodle Soup - Samyang - 2
-
Instant Noodles soup spécial chicken flavour -
-
Indomie - 78 g
-
Instant Nudeln mit Hühnerfleischgeschmack - Lorado - 85 g
-
Nudle Pieczony kurczak - Knorr - 61 g
-
Nouilles instantanées - BT FOOD - 80g
-
Cocktail prestige - Carrefour
-
Pi-ña - balmoro - 350 g
-
Kimchi ramen - Ottogi - 120 g
-
Samyang nouilles pures
-
Cup noodles chiken - nissin - 63g/350ml
-
Indo mie noodles
-
Nouilles benna wa feyda - JUMBO - 75 g
-
Tasty instant noodles - Reeva - 60g
-
hydration sport drink mix
-
Orto Mio Snacktomaten - 150g
-
Kartoffel Püree - Maggi - 1pcs
-
Higos Secos con Harina - - 1000 g
-
Batchelors Super Noodles, Curry - 75 g
-
Pruneaux d'agen bio - Paquito - 250 g
-
Chips de banane - 2Bio - 120 g
-
Figue protoben - 250 g
-
Figues séchées - Sunny Farm - 500 g
-
figuettes d'espagne - 400 g
-
Figues seches - 500 g
-
Vive - La Figues - Noberasco - 200 g
-
Figuettes enfarinées
-
Figues sechees biologiques
-
Feigen - Rossmann - 150 g
-
Figues Pulled - Öz Kirici - 500 g
-
Feigen getrocknet - Lidl - 200g
-
Figues layers - Holy Fruits - 500 g
-
Dried Figs - Alesto
-
Instant Nudeln mit Hühnerfleischgeschmack - Asia Green Garden - 255g=3x85g
-
Cranberries
-
Italienische Kräuter - dmBio - 35 g
-
Chicken flavour instant noodles
-
Fusian yakisoba fideos orientales sabor pollo - Maggi - 120 g
-
Mélange bien-être
-
Gemüse Brühe - Kania - 70g
-
Basilikum - Kotanyi - 15g
-
Tokapi - 120 g
-
Knorr - 37g
-
MAGGI Soupe à l'Oignon 61g - 61 g
-
Knorr - 120 g (12 x 10 g)
-
Pruneaux - 500 g
-
Fraises déshydratées - Meyva - 200 g
-
King noodle seafood flavor - Paldo
-
Low Calorie Drink Mix - Hy-Vee
-
Bolet seché - coop naturplan - 25 g
-
Kiwi Strawberry Low Calorie Drink Mix - Hyvee
-
Vietnamese Pho - snapdragon - 65g
-
Tomaten getrocknet - REWE Bio - 180g
-
To the zoo raisins - vanhest food group - 140g
-
Gemüsebouillon - M-Budget - 1pcs
-
Abricots - Trader Joe's - 250 g
-
South African Raisins - Sainsbury’s - 500g
-
Mie Sedaap Supreme Fried Noodle - WingsFood - 1
-
Bihunku Goreng 60Gr - - 60 g
-
dattes dénoyautées - hóly fruits - 250 g
-
Dattes denoyautées - Franprix - 200 g
-
Dattes dénoyautées - Lilifruit - 150 g
-
Dattes dénoyautées - Castilia - 340 g
-
Falafel mix - Durra - 175 g
-
Soba Wok Style - Yakitori Chicken Flavour - NISSIN - 110g
-
Bouillon de legumes - Morga
-
Bellarom - 1pcs
-
Doshirak oriental style-chicken mild - 90g
-
Chapaghetti - Nongshim - 140 g
-
Stir-Fried Chicken Noodle - Paldo - 130g
-
Coriandre