scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Sødede drikkevarer

Tilhører:

Drikkevarer

Ernæringsfakta

Gennemsnitlige næringsindhold for 9391-produkterne i Sødede drikkevarer-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 9703 produkter).

Ernæringsfakta
Ernæringsfakta Ved salg
pr. 100 g/100 ml
Standardafvigelse Minimum 10. centil Median 90. centil Maksimum
Energi 279 kj
(65 kcal)
347 kj
(81 kcal)
0 kj
(0 kcal)
73 kj
(17 kcal)
167 kj
(39 kcal)
1.300 kj
(305 kcal)
6.190 kj
(1480 kcal)
Energy from fat 28 kj
(7 kcal)
49 kj
(12 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
167 kj
(40 kcal)
250 kj
(60 kcal)
Fedt 0,265 g 0,564 g 0 g 0 g 0 g 1,6 g 87 g
Mættede fedtsyrer 0,116 g 0,294 g 0 g 0 g 0 g 0,9 g 43,5 g
Enkeltumættede fedtsyrer 0,505 g 0,396 g 0 g 0,08 g 0,4 g 1,6 g 3,85 g
Flerumættede fedtsyrer 0,659 g 0,402 g 0 g 0 g 0,7 g 1,1 g 1,5 g
Alfalinolensyre 3,81 g 5,84 g 0 g 0 g 1 g 41,3 g 41,3 g
Transfedtsyre 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 10 g
Kolesterol 0,099 mg 0,536 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 52 mg
Kulhydrat 14,8 g 18,8 g 0 g 3,9 g 9,3 g 71 g 111 g
Sukkerarter 13,5 g 17 g 0 g 3 g 9 g 65,5 g 106 g
Sukrose 3,95 g 2,35 g 0,35 g 2 g 3,1 g 7,4 g 9,5 g
Laktose 0,118 g 0,489 g 0 g 0 g 0 g 2,25 g 32 g
Kostfibre 0,177 g 0,363 g 0 g 0 g 0 g 0,8 g 58 g
Protein 0,394 g 0,85 g 0 g 0 g 0 g 2,8 g 94 g
Salt 0,041 g 0,058 g 0 g 0 g 0,01 g 0,15 g 144 g
Alkohol 0,114 % vol 0,503 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0,5 % vol 44 % vol
Vitamin A 83 µg 104 µg 0 µg 0 µg 50,7 µg 317 µg 250.000 µg
Vitamin D 1,89 µg 3,07 µg 0 µg 0,75 µg 0,75 µg 11 µg 2.500.000 µg
Vitamin E 3,01 mg 2,76 mg 0,002 mg 0,9 mg 1,8 mg 9,9 mg 12.000 mg
C-vitamin 15,7 mg 14,1 mg 0 mg 0 mg 12 mg 45 mg 40.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 703 mg 1.800 mg 0 mg 0,093 mg 0,5 mg 5.000 mg 10.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,523 mg 0,521 mg 0 mg 0,072 mg 0,49 mg 1,4 mg 700 mg
Vitamin B3 6,14 mg 4,26 mg 0 mg 1,35 mg 6,4 mg 11 mg 60.000 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 2,44 mg 15,6 mg 0 mg 0,105 mg 0,56 mg 2 mg 45.500 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 1.330 µg 5.210 µg 10 µg 18 µg 39 µg 12.000 µg 30.000.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 3,47 µg 16,8 µg 0 µg 0,25 µg 1 µg 3 µg 2.500.000 µg
Biotin 178.000 µg 862.000 µg 3 µg 4,5 µg 7,5 µg 200.000 µg 18.000.000 µg
Pantothensyre 2 mg 1,13 mg 0 mg 0,54 mg 2 mg 4,23 mg 6.000 mg
Kalium 31 mg 41,6 mg 0 mg 11 mg 14 mg 148 mg 20.000 mg
Calcium 83,6 mg 57,5 mg 0 mg 0 mg 110 mg 154 mg 236.000 mg
Phosphor 114 mg 87,5 mg 0 mg 3 mg 105 mg 250 mg 524 mg
Jern 1,12 mg 3,22 mg 0 mg 0 mg 0 mg 11,5 mg 2.700 mg
Magnesium 71,8 mg 85,2 mg 0 mg 3 mg 14,1 mg 239 mg 11.300 mg
Zink 1,95 mg 1,82 mg 0 mg 0,51 mg 1,5 mg 7,6 mg 7.700 mg
Mangan 1,56 mg 3,22 mg 0 mg 0 mg 0,16 mg 10 mg 10 mg
Selen 269 µg 480 µg 1 µg 1 µg 12 µg 11.000 µg 11.000 µg
Koffein 31,3 mg 13,8 mg 0 mg 15 mg 32 mg 48 mg 32.000 mg
Taurin 0,357 g 0,101 g 0 g 0,12 g 0,4 g 0,423 g 1 g
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 15,9 % 14,5 % 0 % 0 % 12 % 50 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 12,2 % 9,4 % 0 % 1 % 12 % 30 % 100 %
Cocoa (minimum) 23,7 % 8,77 % 0,6 % 13 % 21,6 % 33 % 60 %

Produkter fra Sødede drikkevarer-kategorien