scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Ris

Ernæringsfakta

Gennemsnitlige næringsindhold for 6910-produkterne i Ris-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 7388 produkter).

Ernæringsfakta
Ernæringsfakta Ved salg
pr. 100 g/100 ml
Standardafvigelse Minimum 10. centil Median 90. centil Maksimum
Energi 1.390 kj
(332 kcal)
240 kj
(58 kcal)
0 kj
(0 kcal)
690 kj
(164 kcal)
1.480 kj
(351 kcal)
1.520 kj
(363 kcal)
6.090 kj
(1500 kcal)
Fedt 1,17 g 0,949 g 0 g 0 g 0,93 g 3 g 80,3 g
Mættede fedtsyrer 0,21 g 0,214 g 0 g 0 g 0,2 g 0,65 g 20 g
Enkeltumættede fedtsyrer 0,242 g 0,394 g 0 g 0 g 0 g 1 g 3,5 g
Flerumættede fedtsyrer 0,22 g 0,415 g 0 g 0 g 0 g 1,11 g 4,17 g
Transfedtsyre 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 1 g
Kolesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 200 mg
Kulhydrat 71,7 g 14,3 g 0 g 32,3 g 77 g 80 g 181 g
Sukkerarter 0,355 g 0,451 g 0 g 0 g 0,2 g 1,2 g 80 g
Kostfibre 1,87 g 1,29 g 0 g 0 g 1,7 g 4,4 g 45 g
Protein 7,03 g 1,43 g 0 g 3,6 g 7,14 g 8,89 g 71 g
Salt 0,05 g 0,145 g 0 g 0 g 0 g 0,34 g 453 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamin A 0,983 µg 6,78 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 110.000 µg
Vitamin D 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 440 µg
C-vitamin 0,045 mg 0,284 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 65,2 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,217 mg 0,398 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1 mg 444 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,233 mg 0,499 mg 0 mg 0 mg 0,097 mg 1,46 mg 283 mg
Vitamin B3 4,27 mg 1,07 mg 0 mg 3,39 mg 3,78 mg 6,67 mg 4.600 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 0,364 mg 0,11 mg 0,13 mg 0,15 mg 0,444 mg 0,667 mg 0,732 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 129 µg 77,6 µg 0 µg 44 µg 149 µg 249 µg 40.000 µg
Folates (total folates) 169 µg 55,6 µg 0 µg 118 µg 133 µg 256 µg 387 µg
Pantothensyre 94,6 mg 349 mg 0 mg 0,51 mg 1,7 mg 1.400 mg 1.800 mg
Kalium 111 mg 83,6 mg 0 mg 0 mg 89 mg 259 mg 193.000 mg
Calcium 10,4 mg 16,9 mg 0 mg 0 mg 0 mg 44 mg 26.000 mg
Phosphor 276 mg 83,3 mg 0 mg 110 mg 310 mg 380 mg 2.800 mg
Jern 1,9 mg 1,41 mg 0 mg 0 mg 1,6 mg 4,35 mg 17.000 mg
Magnesium 112 mg 27 mg 0,24 mg 54,3 mg 120 mg 150 mg 33.300 mg
Zink 2,36 mg 0,749 mg 0,005 mg 1,5 mg 2,3 mg 4,17 mg 6,67 mg
Kobber 0,245 mg 0,069 mg 0,001 mg 0,15 mg 0,289 mg 0,32 mg 0,526 mg
Mangan 2,47 mg 1,1 mg 0,32 mg 1 mg 2 mg 4 mg 4 mg
Selen 10,5 µg 9,04 µg 0 µg 2 µg 5 µg 26 µg 9.100 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %
Klimaaftryk 215 g 172 g 13,8 g 13,8 g 281 g 585 g 585 g

Produkter fra Ris-kategorien