scale
Join the packaging operation
Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging
close
Plantebaserede fødevarer
Tilhører:
Plantebaserede fødevarer og drikkevarer
Indeholder:
- en:Bran
- en:Canned plant-based foods
- Korn og kartofler
- en:Cheese substitutes
- Kaffe
- en:Coriander products
- en:Culinary plants
- en:Dried plant-based foods
- en:Egg substitutes
- en:Elderberry products
- Fennikel
- en:Fenugreek products
- en:Flakes
- Mel
- en:Freeze-dried plant-based foods
- en:Fresh chervil
- en:Fresh plant-based foods
- en:Fried plant-based foods
- en:Frozen plant-based foods
- Frugt- og grøntsagsbasere fødevarer
- Bælgplanter og -produkter
- en:Liquorice roots
- en:Nutmeg tree products
- Nødder og nøddeprodukter
- en:Olive tree products
- en:Pan-fried vegetables
- Pasta
- Syltede agurker
- en:Plant-based creams
- en:Plant-based meals
- en:Plant-based pickles
- en:Plant-based spreads
- en:Potted plants
- en:Powdered plant milks
- en:Prepared vegetables
- en:Psyllium
- en:Puffed grains
- en:Pumpkin and Squash plant products
- en:Refrigerated plant-based foods
- en:Seaweeds and their products
- Frø
- Ikke-grønne plantedele krydderier
- en:Sprouts
- en:Starches
- en:Stevia and their products
- en:Sunflower seeds and their products
- en:Vegetable broths
- Vegetabilske fedtstoffer
- fr:Cerfeuil tubéreux
- nl:Seroendeng
Ernæringsfakta
Gennemsnitlige næringsindhold for 287282-produkterne i Plantebaserede fødevarer-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 328917 produkter).
Ernæringsfakta | Ved salg pr. 100 g/100 ml |
Standardafvigelse | Minimum | 10. centil | Median | 90. centil | Maksimum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi |
1.170 kj (282 kcal) |
764 kj (184 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
138 kj (33 kcal) |
1.170 kj (280 kcal) |
2.560 kj (615 kcal) |
1.090.000 kj (35600 kcal) |
Energy from fat |
236 kj (56 kcal) |
287 kj (69 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
105 kj (25 kcal) |
746 kj (178 kcal) |
3.630 kj (868 kcal) |
Fedt | 10,7 g | 17,9 g | -2 g | 0 g | 2,33 g | 50 g | 3.630 g |
Mættede fedtsyrer | 1,91 g | 3,15 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 9,2 g | 1.480 g |
Laurinsyre | 25,5 g | 22,8 g | 0,01 g | 0,045 g | 45 g | 49,3 g | 50 g |
Myristinsyre | 10,2 g | 15,1 g | 0 g | 0 g | 2 g | 50,1 g | 54 g |
Palmitinsyre | 2,64 g | 3,62 g | 0 g | 0 g | 0,225 g | 10 g | 300 g |
Stearinsyre | 2,16 g | 2,85 g | 0 g | 0 g | 1,8 g | 10 g | 72 g |
Arachinzyre | 0,67 g | 2,12 g | 0 g | 0 g | 0 g | 8,89 g | 25 g |
Behensyre | 0,407 g | 0,795 g | 0 g | 0 g | 0,125 g | 4 g | 25 g |
Montansyre | 4,48 g | 13,3 g | 0 g | 0 g | 0,22 g | 50,1 g | 61 g |
Melissinsyre | 3,13 g | 7,78 g | 0 g | 0 g | 0,007 g | 27 g | 44,3 g |
Unsaturated fat | 8,72 g | 13,1 g | 0 g | 0 g | 4 g | 45 g | 45 g |
Enkeltumættede fedtsyrer | 13,4 g | 21,9 g | 0 g | 0 g | 1,79 g | 66,7 g | 380 g |
Flerumættede fedtsyrer | 5,06 g | 7,33 g | 0 g | 0 g | 1,79 g | 21,4 g | 82 g |
Omega 3 fat | 5.060 mg | 5.330 mg | 0 mg | 67,8 mg | 3.600 mg | 18.000 mg | 215.000 mg |
Alfalinolensyre | 5,45 g | 7,19 g | 0 g | 0,006 g | 3,4 g | 20,3 g | 100 g |
Docosahexaensyre | 0,035 g | 0,089 g | 0 g | 0 g | 0,004 g | 0,36 g | 0,53 g |
Omega 6 fat | 13.900 mg | 14.100 mg | 0 mg | 16,4 mg | 9.300 mg | 45.000 mg | 71.000 mg |
Linolsyre | 9,47 g | 8,76 g | 0 g | 0,001 g | 8 g | 25 g | 107 g |
Arachidonsyre | 2,11 g | 5,4 g | 0 g | 0 g | 0,004 g | 10 g | 71,4 g |
Dihomo-gamma-linolensyre | 25,3 g | 24,8 g | 0 g | 0 g | 26 g | 71 g | 75 g |
Omega 9 fat | 24.000 mg | 25.600 mg | 0 mg | 1 mg | 18.000 mg | 70.000 mg | 100.000 mg |
Oliesyre | 20,2 g | 24,1 g | 0 g | 0,048 g | 5,9 g | 72 g | 82 g |
Gondoic acid | 1,53 g | 5,1 g | 0 g | 0 g | 0,005 g | 4,67 g | 33 g |
Transfedtsyre | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 800 g |
Kolesterol | 0,17 mg | 1,14 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 8.820 mg |
Kulhydrat | 33,2 g | 26,2 g | 0 g | 0,8 g | 27,6 g | 73,3 g | 6.860 g |
Sukkerarter | 7,58 g | 11,4 g | -1 g | 0 g | 3,1 g | 35,1 g | 1.000 g |
Added sugars | 5,41 g | 9,82 g | 0 g | 0 g | 0 g | 29,8 g | 64,8 g |
Sukrose | 4,44 g | 7,65 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 25 g | 800 g |
Glukose | 10,6 g | 7,93 g | 0,5 g | 1,1 g | 11 g | 23,1 g | 39 g |
Fruktose | 19,6 g | 14,7 g | 0 g | 0,003 g | 26 g | 44 g | 53 g |
Laktose | 0,008 g | 0,029 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 21 g |
Maltose | 0,319 g | 0,672 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 3 g | 39,2 g |
Maltodextrins | 0,185 g | 0,37 g | 0 g | 0 g | 0,074 g | 2 g | 40 g |
Stivelse | 36,6 g | 24,6 g | 0 g | 1,6 g | 40,9 g | 70,8 g | 87,8 g |
Polyoler | 10,2 g | 20,1 g | 0 g | 0 g | 3 g | 55,3 g | 190 g |
Kostfibre | 3,9 g | 2,97 g | 0 g | 0,1 g | 3,1 g | 10 g | 1.000.000.000 g |
Soluble fiber | 2,55 g | 1,44 g | 0 g | 0 g | 2 g | 5 g | 60 g |
Insoluble fiber | 5,62 g | 2,98 g | 0 g | 1 g | 5 g | 10 g | 45,8 g |
Protein | 6,14 g | 5,51 g | -41 g | 0 g | 5,26 g | 16 g | 3.000 g |
Serum proteins | 16 g | 29,2 g | 0 g | 0 g | 5,4 g | 90 g | 735 g |
Nucleotides | 20,6 g | 24,5 g | 0,01 g | 0,07 g | 10 g | 70 g | 75,3 g |
Salt | 0,517 g | 0,598 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 1,67 g | 7.730 g |
Added salt | 0,314 g | 0,416 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,04 g | 2,48 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 100 % vol |
Vitamin A | 100 µg | 218 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 618 µg | 11.800.000.000 µg |
Betakaroten | 0,003 g | 0,01 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,06 g | 38 g |
Vitamin D | 3,88 µg | 3,54 µg | 0 µg | 0 µg | 3,33 µg | 8,4 µg | 59.200.000 µg |
Vitamin E | 15,8 mg | 12,3 mg | 0 mg | 1,8 mg | 12 mg | 40 mg | 90.000 mg |
Vitamin K | 158 µg | 209 µg | 0 µg | 2,7 µg | 64 µg | 602 µg | 63.000.000 µg |
C-vitamin | 6,16 mg | 11 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 30 mg | 510.000 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,722 mg | 0,571 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 2 mg | 239.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,596 mg | 0,472 mg | 0 mg | 0,119 mg | 0,392 mg | 1,5 mg | 975.000 mg |
Vitamin B3 | 7,08 mg | 4,26 mg | 0 mg | 2,79 mg | 5,36 mg | 16,1 mg | 7.480.000 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,07 mg | 0,584 mg | 0 mg | 0,14 mg | 1,1 mg | 1,85 mg | 87.000 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 111 µg | 78,4 µg | 0 µg | 30 µg | 89 µg | 256 µg | 2.500.000.000 µg |
Folates (total folates) | 172 µg | 125 µg | 0 µg | 19 µg | 179 µg | 364 µg | 32.000.000 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 3,38 µg | 2,35 µg | 0 µg | 0,375 µg | 3 µg | 6,77 µg | 65.800.000 µg |
Biotin | 441 µg | 3.720 µg | 0 µg | 7,5 µg | 41,5 µg | 130 µg | 42.000.000 µg |
Pantothensyre | 3,04 mg | 2,62 mg | 0 mg | 0,5 mg | 2,38 mg | 6 mg | 600.000 mg |
Siliciumdioxid | 601 mg | 1.020 mg | 0 mg | 0 mg | 550 mg | 4.700 mg | 150.000 mg |
Bicarbonat | 3.580 mg | 7.370 mg | 0 mg | 0 mg | 281 mg | 25.000 mg | 58.000 mg |
Kalium | 235 mg | 170 mg | 0 mg | 59 mg | 190 mg | 607 mg | 2.290.000 mg |
Chlorid | 157 mg | 224 mg | 0 mg | 0 mg | 40 mg | 664 mg | 2.400 mg |
Calcium | 46,2 mg | 57,6 mg | 0 mg | 0 mg | 27 mg | 167 mg | 1.190.000 mg |
Phosphor | 248 mg | 128 mg | 0 mg | 60 mg | 250 mg | 481 mg | 725.000 mg |
Jern | 2,21 mg | 2,23 mg | 0 mg | 0 mg | 1,62 mg | 6,52 mg | 79.000 mg |
Magnesium | 105 mg | 67,2 mg | 0 mg | 21 mg | 91 mg | 250 mg | 571.000 mg |
Zink | 5,21 mg | 3,89 mg | 0 mg | 0,62 mg | 4 mg | 12,5 mg | 12.900 mg |
Kobber | 0,416 mg | 0,344 mg | -6.900 mg | 0,054 mg | 0,32 mg | 1,1 mg | 24.800 mg |
Mangan | 1,53 mg | 1,2 mg | 0 mg | 0 mg | 1,3 mg | 4 mg | 5.600 mg |
Selen | 27,3 µg | 36,7 µg | 0 µg | 2 µg | 18 µg | 100 µg | 1.920.000.000 µg |
Chrom | 79,6 µg | 169 µg | 2 µg | 5,77 µg | 10 µg | 840 µg | 7.500 µg |
Molybdæn | 818.000 µg | 2.690.000 µg | 0 µg | 0 µg | 47 µg | 8.300.000 µg | 50.000.000 µg |
Jod | 54.900 µg | 286.000 µg | 0 µg | 2 µg | 50 µg | 120.000 µg | 45.000.000 µg |
Koffein | 648 mg | 1.200 mg | 0 mg | 0 mg | 40 mg | 3.900 mg | 40.000 mg |
Taurin | 0,085 g | 0,209 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 37,5 g |
PH | 2,77 | 4,4 | 0 | 0,095 | 0,9 | 14 | 14 |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 48,7 % | 40,6 % | 0 % | 0 % | 50 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 30,5 % | 41,2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 63 % | 16 % | 0 % | 45 % | 60 % | 98 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 29,6 % | 28,4 % | 0 % | 0 % | 32 % | 81,4 % | 100 % |
Cocoa (minimum) | 33,9 % | 23,1 % | 0,3 % | 3 % | 30 % | 70 % | 100 % |
Klimaaftryk | 159 g | 171 g | 0 g | 0 g | 125 g | 502 g | 5.000 g |
Cholin | 0,081 g | 0,059 g | 0,011 g | 0,011 g | 0,109 g | 62,1 g | 116 g |
Fyllokinon | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,001 g | 11,8 g |
Beta-glucan | 3,41 g | 1,04 g | 0,4 g | 1,5 g | 3,9 g | 4,6 g | 20 g |
Produkter fra Plantebaserede fødevarer-kategorien
search
329.756 produkter
- Lande
- Ernæringskvalitet
- Nova-grupper
- Øko-Score
- Varemærker
- Kategorier
- Etiketter
- Emballage
- Oprindelse af ingredienser
- Fremstillings eller forarbejdnings-steder
- Sporbarhedskoder
- Ingredienser
- Tilsætningsstoffer
- Tilsatte vitaminer
- Tilsatte mineraler
- Tilsatte aminosyrer
- Tilsatte nucleotider
- Andre tilsatte næringsstoffer
- Allergener
- Spor
- Sprog
- Bidragsydere
- Stater
- Datakilder
- Tomme datoer
- Seneste redigeringsdatoer
- Seneste kontroldatoer
- Teams
-
Legumotti lenticchie rosse, ceci e piselli - Barilla - 300g
-
Peanut butter - 340 g
-
Fruttimuss chia pome granante - agrovita - 100
-
Legumotti lenticchie rosse e ceci - Barilla - 300g
-
American Sandwich - Mike Mitchell's - 750 g
-
Demi baguettes blanches précuites 4 pieces - Everyday - 600g
-
Havermout flocon d’avoine - Mlyny Stoislaw - 500 g
-
Legumotti lenticchie rosse e piselli - Barilla - 300 g
-
Fusilli n. 98 - Conad - 500 g
-
Mezze penne rigate n°141 - De Cecco - 500 g
-
Raw garlic and dill sauerkraut - Vadasz - 400g
-
Aceite de oliva virgen extra -
-
Aceite de oliva -
-
Premium-Passata - Basilikum - King's Crown - 700 g
-
Huile d’olive vierge extra -
-
Extra Virgin olive oil -
-
Huile d’Olive - Olivares de Leoncio Gómez - 1 L
-
Maribel - 1pcs
-
olio extra vergine di oliva - de padova s.r.l - 3l
-
Knusper-Müsli Schoko Banane - Gut Bio - 500 g
-
Condimento a base di olio extra vergine di oliva e peperoncino - Redoro - 250 mL
-
Premium Müsli Honig Nuss - Knusperone - 500g
-
Huile d'olive -
-
Jalousie pommes - Leclerc
-
zaytouni - afia - 0'5litre
-
Huile d'olive extra vierge -
-
Sommertrüffel Carpiacco - Hellriegel - 80 g
-
Knusper-Müsli Mango - GUT bio - 500 g
-
ekstra djevičansko maslinovo ulje - Marina - 0.25L
-
Huile olive -
-
Huile d'olive - Puget
-
Baguette - Les 3 Meuniers - 250 g
-
Petits pains grillés briochés - Epi d'Or - 225 g
-
Dried baby bananas - Trader Joe's
-
Double concentré de tomates Tube - Turini - 200 g
-
Muesli fraises - Leclerc - 500g
-
Pousses de soja - Notre Jardin - 3 x 90 g
-
Maïs croquant sans sucres ajoutés - Notre Jardin - 285 g
-
Mélange Grillé & Salé - Tokapi - 120 g
-
Kellogg's
-
Pâte alimentaires de qualité supérieure - leader price - 500g
-
Wholemeal bread - Brennans
-
Gedroogde vijgen -
-
Mélange jeunes pousses - - 125 g
-
Bruine Bonen - Hak - 465 g
-
Purée d’Épinards Karine & Jeff - 350 g
-
Fiordifrutta mirtilli rossi di bosco - Rigoni Di Asiago - 250g
-
Pate brisée - Croustipate
-
espresso intenso - Nescafé Dolce Gusto - 18 capsulas
-
Macedoine De Legumes Extra 37CL - M. de Turenne
-
Hamburger pain
-
Tagliatelles aux Petits Pois - Fleury Michon - 280 g
-
Tagliatelles aux carottes - Fleury Michon - 280 g
-
rigatoni
-
Rigatoni
-
Rigatoni - H-E-B
-
Rigatoni
-
Rigatoni - 16 oz
-
Rigatoni - Dico - 500 g
-
Hartweizennudeln, Rigatoni, Pasta Mancini
-
Rigatoni
-
Ghigi mezzi rigatoni
-
Rigatoni - 16 oz
-
Rigatoni gigan ti
-
Dialisi rigatoni
-
Rigatoni
-
Le rustiche integrali - La casa del grano
-
Rigatoni ca’ pont - La fabbrica della pasta di Gragnano
-
Rigatoni - Dico
-
Rigatoni 35 - Pasta Ferrara - 500 g
-
Rigatoni con i 4 cereali di Langa
-
Rigatoni
-
Rigatoni
-
Rigatoni
-
Rigatoni all'uovo
-
Mezzi Rigatoni - Consilia - 400 g
-
Mezzi rigatoni - Divella - 500 g
-
Rigatoni - 16 oz
-
Rigatoni - Pastificio G. Di Martino
-
Rigatoni Napoletani 500GR - De Cecco - 500 g
-
Rigatoni - Tesco
-
Rigatoni - Barilla
-
Rigatoni Nudeln - Birkel - 500g
-
Rigatoni - Napolina - 500g
-
Rigatoni - Maltagliati - 500 g
-
Rigatoni - afeltra - 500gr
-
Rigatoni
-
Rigatoni - Rummo - 500g
-
Rigatoni De Luigi - 500 g
-
Integrale mezzi rigatoni - Conad
-
P. Mezzi tubeti Rigatoni - De Cecco - 500 g
-
balducci rigatoni
-
Mezcla café molido - Saimaza - 250 g
-
Emincés de boeuf sauce poivre & pommes de terre - Fleury Michon - 280 g
-
Tagliatelles aux tomates - Fleury Michon - 280 g
-
Penne complètes & légumes du soleil - Fleury Michon - 300 g
-
Velouté de poireaux pommes de terre - Liebig - 75 cl
-
Fruits rouges - Fruistar - 650 g
-
Le Gratin Butternut Pâtes & Poulet et sa sauce crème & emmental - Fleury Michon - 300 g
-
Muesli Exquis - La Vie Claire - 375 g