scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Plantebaserede drikkevarer

Ernæringsfakta

Gennemsnitlige næringsindhold for 45467-produkterne i Plantebaserede drikkevarer-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 52994 produkter).

Ernæringsfakta
Ernæringsfakta Ved salg
pr. 100 g/100 ml
Standardafvigelse Minimum 10. centil Median 90. centil Maksimum
Energi 165 kj
(39 kcal)
100 kj
(25 kcal)
0 kj
(0 kcal)
4 kj
(1 kcal)
180 kj
(43 kcal)
285 kj
(68 kcal)
83.700 kj
(20000 kcal)
Energy from fat 27 kj
(6 kcal)
44 kj
(11 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
141 kj
(34 kcal)
209 kj
(50 kcal)
Fedt 0,348 g 0,664 g 0 g 0 g 0 g 1,8 g 267 g
Mættede fedtsyrer 0,083 g 0,207 g 0 g 0 g 0 g 0,4 g 100 g
Enkeltumættede fedtsyrer 0,66 g 0,913 g 0 g 0 g 0,5 g 1,8 g 34,3 g
Flerumættede fedtsyrer 0,407 g 0,376 g 0 g 0 g 0,21 g 1,1 g 97 g
Omega 3 fat 138 mg 164 mg 0 mg 0 mg 113 mg 600 mg 960 mg
Alfalinolensyre 0,893 g 2,16 g 0 g 0 g 0,144 g 8 g 133 g
Omega 6 fat 508 mg 481 mg 0 mg 0 mg 572 mg 1.500 mg 3.420 mg
Linolsyre 0,565 g 0,515 g 0,008 g 0,008 g 0,709 g 1,6 g 15 g
Transfedtsyre 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 1.000 g
Kolesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 30.000 mg
Kulhydrat 7,73 g 4,53 g 0 g 0,2 g 8,9 g 14 g 675 g
Sukkerarter 6,69 g 4,29 g 0 g 0 g 7,7 g 12,5 g 300 g
Added sugars 4,75 g 4,41 g 0 g 0 g 4,7 g 12,7 g 37,4 g
Sukrose 3,52 g 3,46 g 0 g 0,15 g 2,23 g 11,9 g 23,4 g
Laktose 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 1 g
Maltodextrins 0,014 g 0,032 g 0 g 0 g 0 g 0,3 g 0,3 g
Polyoler 15,5 g 25,2 g 0 g 0 g 1 g 67 g 150 g
Kostfibre 0,295 g 0,367 g -1 g 0 g 0,1 g 1 g 1.100 g
Soluble fiber 0,259 g 0,42 g 0 g 0 g 0 g 1 g 1 g
Protein 0,38 g 0,453 g 0 g 0 g 0,3 g 1,1 g 100 g
Salt 0,032 g 0,048 g 0 g 0 g 0,01 g 0,13 g 227 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 67 % vol
Vitamin A 60,9 µg 100 µg 0 µg 0 µg 12,6 µg 250 µg 4.370.000.000 µg
Vitamin D 1,95 µg 4,73 µg 0 µg 0,5 µg 1,05 µg 6,4 µg 5.600.000 µg
Vitamin E 2,76 mg 2,01 mg 0 mg 1 mg 1,8 mg 6 mg 9.800 mg
Vitamin K 28,4 µg 72 µg 0 µg 1,3 µg 8,3 µg 145 µg 143.000 µg
C-vitamin 18,6 mg 12,5 mg 0 mg 0 mg 22,5 mg 35 mg 72.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,847 mg 4,83 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1 mg 71.400 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,189 mg 0,285 mg 0 mg 0,014 mg 0,174 mg 0,425 mg 15.000 mg
Vitamin B3 1,39 mg 1,6 mg 0 mg 0,167 mg 0,5 mg 4,1 mg 6.400 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 0,184 mg 0,2 mg 0 mg 0,033 mg 0,092 mg 0,667 mg 32.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 986 µg 4.280 µg 0 µg 15 µg 30 µg 1.200 µg 100.000.000 µg
Folates (total folates) 19,8 µg 9,18 µg 0 µg 7 µg 17 µg 33,3 µg 32.000.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 1,56 µg 7,45 µg 0 µg 0,3 µg 0,51 µg 2,6 µg 1.200.000 µg
Biotin 123 µg 858 µg 0 µg 6,5 µg 7,9 µg 58,3 µg 30.000.000 µg
Pantothensyre 1,2 mg 1,14 mg 0 mg 0,167 mg 0,9 mg 4,17 mg 2.400 mg
Kalium 119 mg 67,2 mg 0 mg 12 mg 120 mg 212 mg 140.000 mg
Calcium 36,7 mg 51,7 mg 0 mg 0 mg 9 mg 146 mg 300.000 mg
Phosphor 25,9 mg 28,5 mg 0 mg 8 mg 11 mg 87 mg 60.000 mg
Jern 0,186 mg 0,213 mg 0 mg 0 mg 0,15 mg 0,6 mg 2.000 mg
Magnesium 10,2 mg 4,9 mg 0 mg 4 mg 10 mg 18 mg 40.000 mg
Zink 0,576 mg 0,677 mg 0 mg 0,04 mg 0,4 mg 2 mg 4.300 mg
Kobber 0,048 mg 0,044 mg 0 mg 0,017 mg 0,033 mg 0,125 mg 80 mg
Mangan 0,038 mg 0,141 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,2 mg 280 mg
Selen 2,92 µg 3,14 µg 0 µg 1 µg 2 µg 8,25 µg 300.000 µg
Jod 960 µg 4.550 µg 0 µg 9 µg 22,5 µg 200 µg 25.100.000 µg
Koffein 40,2 mg 68,6 mg 0 mg 0 mg 17,9 mg 181 mg 2.100 mg
Taurin 0,188 g 0,311 g 0 g 0 g 0,12 g 37,5 g 37,5 g
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 51 % 32 % 0 % 0,5 % 50 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 52,2 % 46,1 % 0 % 0 % 50 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 70,5 % 33,2 % 0 % 12 % 99 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 36,8 % 17,3 % 0 % 0 % 43 % 60 % 81 %
Klimaaftryk 34 g 77,2 g 0 g 0 g 0 g 280 g 965 g
Fyllokinon 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,002 g

Produkter fra Plantebaserede drikkevarer-kategorien