scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Nødder

Ernæringsfakta

Gennemsnitlige næringsindhold for 10898-produkterne i Nødder-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 12041 produkter).

Ernæringsfakta
Ernæringsfakta Ved salg
pr. 100 g/100 ml
Standardafvigelse Minimum 10. centil Median 90. centil Maksimum
Energi 2.530 kj
(606 kcal)
242 kj
(56 kcal)
0 kj
(0 kcal)
2.090 kj
(502 kcal)
2.560 kj
(612 kcal)
2.880 kj
(690 kcal)
25.400 kj
(2930 kcal)
Energy from fat 736 kj
(176 kcal)
576 kj
(138 kcal)
0 kj
(0 kcal)
293 kj
(70 kcal)
586 kj
(140 kcal)
1.830 kj
(437 kcal)
2.070 kj
(495 kcal)
Fedt 49,7 g 9,75 g 0 g 30 g 50 g 65 g 519 g
Mættede fedtsyrer 6,27 g 2 g 0 g 3,57 g 6,1 g 9,5 g 156 g
Enkeltumættede fedtsyrer 24,9 g 8,22 g 0 g 8,82 g 25 g 35,7 g 380 g
Flerumættede fedtsyrer 14,6 g 8,9 g 0 g 4,6 g 13,3 g 37 g 82 g
Omega 3 fat 5.790 mg 3.900 mg 0 mg 11,2 mg 8.000 mg 10.400 mg 15.000 mg
Transfedtsyre 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 15 g
Kolesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 47 mg
Kulhydrat 17,3 g 9,72 g 0 g 5,1 g 15 g 35,1 g 452 g
Sukkerarter 5,7 g 3,81 g 0 g 2,6 g 4,8 g 11,4 g 909 g
Added sugars 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 10,7 g
Stivelse 1,43 g 1,22 g 0,001 g 0,001 g 1,6 g 4,8 g 4,8 g
Kostfibre 7,6 g 2,65 g 0 g 3,3 g 7,5 g 11,8 g 85 g
Protein 19,2 g 4,76 g 0 g 10,5 g 20 g 26 g 258 g
Salt 0,505 g 0,608 g 0 g 0 g 0,1 g 1,7 g 2.080 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamin A 2,13 µg 13,6 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 450.000 µg
Vitamin D 0,032 µg 0,18 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 3.000.000 µg
Vitamin E 13,4 mg 7,82 mg 0,01 mg 3,4 mg 11 mg 26 mg 16.000 mg
C-vitamin 0,066 mg 0,411 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 4.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 24,7 mg 104 mg 0 mg 0 mg 0,58 mg 300 mg 9.520 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,719 mg 1,02 mg 0 mg 0 mg 0,85 mg 1,21 mg 850 mg
Vitamin B3 10,9 mg 4,02 mg 0 mg 3,81 mg 12,7 mg 14,3 mg 7.480.000 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 0,621 mg 0,463 mg 0 mg 0 mg 0,571 mg 1,33 mg 1,67 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 3.170 µg 13.600 µg 16 µg 28 µg 41 µg 68.000 µg 78.000.000 µg
Folates (total folates) 76,6 µg 62 µg 0 µg 0 µg 114 µg 143 µg 214 µg
Pantothensyre 1,06 mg 1,43 mg 0 mg 0 mg 1,43 mg 5,15 mg 197 mg
Kalium 635 mg 146 mg 0 mg 368 mg 667 mg 804 mg 1.920.000 mg
Calcium 132 mg 98,2 mg 0 mg 0 mg 97 mg 286 mg 80.000 mg
Phosphor 424 mg 83,6 mg 98 mg 300 mg 400 mg 536 mg 490.000 mg
Jern 3,24 mg 1,21 mg 0 mg 1,29 mg 3,57 mg 5,14 mg 30.000 mg
Magnesium 207 mg 63,4 mg 0,121 mg 118 mg 214 mg 286 mg 260.000 mg
Zink 3,86 mg 1,28 mg 0,9 mg 2,14 mg 3,21 mg 6 mg 29 mg
Kobber 1,14 mg 0,364 mg 0,004 mg 0,714 mg 1,07 mg 1,79 mg 7.600 mg
Mangan 1,95 mg 0,592 mg 0 mg 1 mg 2 mg 3 mg 89,3 mg
Selen 686 µg 811 µg 5 µg 10 µg 249 µg 1.940 µg 200.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 85,9 % 29,5 % 0 % 0 % 99,2 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 94,3 % 19,9 % 0 % 87 % 100 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 96,3 % 4,85 % 13 % 90 % 96 % 100 % 100 %

Produkter fra Nødder-kategorien