scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Mælkeprodukter

Ernæringsfakta

Gennemsnitlige næringsindhold for 113329-produkterne i Mælkeprodukter-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 122836 produkter).

Ernæringsfakta
Ernæringsfakta Ved salg
pr. 100 g/100 ml
Standardafvigelse Minimum 10. centil Median 90. centil Maksimum
Energi 931 kj
(225 kcal)
551 kj
(132 kcal)
0 kj
(0 kcal)
230 kj
(55 kcal)
979 kj
(240 kcal)
1.700 kj
(408 kcal)
24.400 kj
(5150 kcal)
Energy from fat 207 kj
(49 kcal)
259 kj
(62 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
122 kj
(29 kcal)
1.050 kj
(251 kcal)
3.010 kj
(719 kcal)
Fedt 16 g 12,5 g 0 g 1 g 16,7 g 34 g 500 g
Mættede fedtsyrer 10,3 g 8,33 g 0 g 0,5 g 10 g 22,4 g 350 g
Arachinzyre 1,34 g 2,43 g 0 g 0 g 0,064 g 7 g 160 g
Behensyre 0,587 g 1,47 g 0 g 0,067 g 0,107 g 5 g 7,5 g
Enkeltumættede fedtsyrer 4,81 g 4,6 g 0 g 0 g 3,57 g 10,7 g 100 g
Flerumættede fedtsyrer 0,51 g 1,12 g 0 g 0 g 0 g 3,12 g 50 g
Omega 3 fat 211 mg 449 mg 0 mg 0,016 mg 43 mg 920 mg 54.000 mg
Alfalinolensyre 1,53 g 2,68 g 0 g 0,008 g 0,265 g 8 g 300 g
Omega 6 fat 1.100 mg 2.000 mg 0 mg 0 mg 380 mg 7.500 mg 14.000 mg
Linolsyre 1,58 g 1,57 g 0 g 0,1 g 0,5 g 4,21 g 5,08 g
Arachidonsyre 0,959 g 1,8 g 0 g 0 g 0,001 g 7 g 8 g
Gondoic acid 0,002 g 0,003 g 0 g 0 g 0 g 0,55 g 0,55 g
Transfedtsyre 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 723 g
Kolesterol 48,7 mg 39,6 mg 0 mg 3 mg 50 mg 107 mg 141.000 mg
Kulhydrat 5,33 g 4,98 g 0 g 0 g 4 g 15 g 270 g
Sukkerarter 4,15 g 4,44 g -0,1 g 0 g 3,1 g 13 g 705 g
Added sugars 4,56 g 4,8 g 0 g 0 g 2,97 g 12,5 g 24 g
Sukrose 13,2 g 13,5 g 0 g 0 g 8 g 43,5 g 53,5 g
Glukose 1,66 g 1,13 g 0 g 0,001 g 2 g 3,29 g 16 g
Fruktose 0,413 g 0,49 g 0 g 0 g 0,3 g 1,3 g 1,7 g
Laktose 0,631 g 1,32 g -0,1 g 0 g 0,01 g 4,3 g 430 g
Maltose 1,51 g 4,91 g 0 g 0 g 0,12 g 13 g 390 g
Maltodextrins 0,188 g 0,27 g 0 g 0 g 0,12 g 0,95 g 1.160 g
Stivelse 1,08 g 1,25 g 0 g 0 g 0,5 g 5,4 g 15 g
Polyoler 1,98 g 2,56 g 0 g 0 g 0,12 g 6 g 680 g
Kostfibre 0,123 g 0,282 g -0,417 g 0 g 0 g 0,7 g 300.000 g
Protein 11,9 g 9,06 g 0 g 2,7 g 8 g 27 g 2.020 g
Salt 0,783 g 0,72 g 0 g 0,097 g 0,5 g 2 g 3.300 g
Alkohol 0,006 % vol 0,068 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 57 % vol
Vitamin A 167 µg 127 µg 0 µg 0 µg 150 µg 321 µg 723.000.000 µg
Vitamin D 1,53 µg 1,52 µg 0 µg 0,75 µg 1,05 µg 5 µg 28.200.000 µg
Vitamin E 3,31 mg 3,82 mg 0 mg 0,667 mg 1,8 mg 12 mg 10.000 mg
Vitamin K 20,8 µg 22,8 µg 2,1 µg 3,6 µg 11 µg 85 µg 3.300.000 µg
C-vitamin 0,23 mg 0,58 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1,3 mg 42.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 91,9 mg 366 mg 0 mg 0 mg 0,17 mg 588 mg 300.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,25 mg 0,268 mg 0 mg 0,112 mg 0,18 mg 0,453 mg 200.000 mg
Vitamin B3 2,6 mg 2,73 mg 0 mg 0,235 mg 2,08 mg 7,5 mg 80.000 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 1,07 mg 6,79 mg 0 mg 0,1 mg 0,21 mg 1,67 mg 250.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 158 µg 905 µg 0 µg 14 µg 30 µg 211 µg 140.000.000 µg
Folates (total folates) 19,3 µg 24,9 µg 0 µg 0 µg 6 µg 82 µg 160 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 1,92 µg 12,7 µg 0 µg 0,26 µg 0,5 µg 2,5 µg 250.000.000 µg
Biotin 10,3 µg 12,4 µg 1,2 µg 1,9 µg 7,5 µg 26,1 µg 600 µg
Pantothensyre 0,601 mg 0,559 mg 0 mg 0,235 mg 0,386 mg 1,47 mg 300.000 mg
Kalium 124 mg 55,9 mg 0 mg 0 mg 133 mg 198 mg 383.000 mg
Chlorid 135 mg 127 mg 0 mg 50 mg 95 mg 430 mg 100.000 mg
Calcium 323 mg 269 mg 0 mg 80 mg 147 mg 739 mg 1.000.000 mg
Phosphor 150 mg 125 mg 0 mg 67 mg 104 mg 476 mg 500.000 mg
Jern 0,044 mg 0,136 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,36 mg 940.000 mg
Magnesium 35,7 mg 30,3 mg 0 mg 8 mg 28 mg 86 mg 100.000 mg
Zink 1,96 mg 1,76 mg 0 mg 0,38 mg 1,27 mg 5,2 mg 4.000 mg
Kobber 0,216 mg 0,32 mg 0 mg 0,017 mg 0,167 mg 0,8 mg 25 mg
Mangan 5,8 mg 22,4 mg 0 mg 0 mg 0,008 mg 30 mg 700 mg
Fluorid 13,9 mg 28,9 mg 0 mg 0,003 mg 0,06 mg 132 mg 150 mg
Selen 13,6 µg 16,3 µg 0,7 µg 2,8 µg 10 µg 58,1 µg 50.000.000 µg
Chrom 9,79 µg 9,6 µg 0 µg 0 µg 10 µg 96,8 µg 96,8 µg
Molybdæn 108.000 µg 639.000 µg 0 µg 4,7 µg 4,7 µg 100.000 µg 200.000.000 µg
Jod 28,2 µg 33,6 µg 0 µg 10 µg 16 µg 110 µg 120.000.000 µg
Koffein 48,5 mg 42,2 mg 0 mg 0 mg 40 mg 152 mg 117.000 mg
Taurin 0,134 g 0,312 g 0 g 0 g 0,035 g 1,2 g 42 g
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 2,69 % 4 % 0 % 0 % 0 % 10,5 % 75 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 0,227 % 0,517 % 0 % 0 % 0 % 2 % 3,75 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 8,24 % 2,72 % 0 % 3,9 % 8 % 12,6 % 90 %
Cocoa (minimum) 9,53 % 12,9 % 0,1 % 1 % 2 % 39 % 51 %
Klimaaftryk 162 g 190 g 0 g 45,3 g 103 g 810 g 1.280 g
Fyllokinon 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g

Produkter fra Mælkeprodukter-kategorien