scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Frugt- og grøntsagsbasere fødevarer

Ernæringsfakta

Gennemsnitlige næringsindhold for 77904-produkterne i Frugt- og grøntsagsbasere fødevarer-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 93063 produkter).

Ernæringsfakta
Ernæringsfakta Ved salg
pr. 100 g/100 ml
Standardafvigelse Minimum 10. centil Median 90. centil Maksimum
Energi 451 kj
(109 kcal)
414 kj
(100 kcal)
0 kj
(0 kcal)
84 kj
(20 kcal)
259 kj
(62 kcal)
1.330 kj
(320 kcal)
13.900 kj
(3330 kcal)
Energy from fat 45 kj
(11 kcal)
109 kj
(26 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
391 kj
(93 kcal)
1.510 kj
(361 kcal)
Fedt 0,931 g 1,97 g -2 g 0 g 0,3 g 4,5 g 225 g
Mættede fedtsyrer 0,185 g 0,42 g 0 g 0 g 0 g 1 g 95 g
Arachinzyre 0,065 g 0,148 g 0 g 0 g 0 g 8,89 g 8,89 g
Enkeltumættede fedtsyrer 0,363 g 1,25 g 0 g 0 g 0 g 2,2 g 41 g
Flerumættede fedtsyrer 0,244 g 0,672 g 0 g 0 g 0 g 1,5 g 67 g
Omega 3 fat 1.470 mg 2.870 mg 0 mg 26,7 mg 350 mg 10.700 mg 13.000 mg
Alfalinolensyre 1,58 g 2,41 g 0 g 0 g 0,2 g 8 g 100 g
Omega 6 fat 5.240 mg 11.700 mg 0 mg 0 mg 680 mg 39.900 mg 49.700 mg
Transfedtsyre 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 83 g
Kolesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 3.000 mg
Kulhydrat 19,6 g 20,3 g 0 g 2,5 g 11,2 g 62,6 g 733 g
Sukkerarter 13,1 g 17 g 0 g 0,6 g 5 g 54 g 553 g
Added sugars 5,68 g 10 g 0 g 0 g 0 g 35,7 g 36,7 g
Laktose 0,002 g 0,004 g 0 g 0 g 0 g 0,01 g 0,5 g
Stivelse 7,32 g 6,15 g 0,4 g 0,5 g 5,7 g 16,7 g 17,6 g
Polyoler 4,87 g 8,14 g 0 g 0 g 3,8 g 15,1 g 190 g
Kostfibre 2,59 g 1,96 g 0 g 0,8 g 2 g 7 g 1.000.000.000 g
Soluble fiber 1,6 g 1,19 g 0 g 1 g 1 g 5 g 6 g
Insoluble fiber 16,4 g 14,8 g 0 g 0 g 16 g 39 g 39 g
Protein 1,76 g 1,61 g -41 g 0,2 g 1,2 g 5,15 g 3.000 g
Salt 0,305 g 0,388 g 0 g 0 g 0,09 g 1,01 g 1.090 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 100 % vol
Vitamin A 203 µg 384 µg 0 µg 0 µg 50,4 µg 1.060 µg 11.800.000.000 µg
Betakaroten 0,012 g 0,052 g 0 g 0 g 0 g 0,06 g 38 g
Vitamin D 1,12 µg 2,9 µg 0 µg 0 µg 0 µg 11,2 µg 5.600.000 µg
Vitamin E 4,77 mg 4,48 mg 0 mg 0,6 mg 3 mg 13,9 mg 3.200 mg
Vitamin K 220 µg 224 µg 2 µg 17,7 µg 104 µg 649 µg 59.500.000 µg
C-vitamin 13,8 mg 16,1 mg 0 mg 0 mg 7,3 mg 52,2 mg 510.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 185 mg 927 mg 0 mg 0 mg 0 mg 250 mg 87.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,242 mg 0,505 mg 0 mg 0 mg 0,068 mg 1,13 mg 2.830 mg
Vitamin B3 1,7 mg 1,98 mg 0 mg 0,41 mg 1,08 mg 6 mg 45.400 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 0,214 mg 0,173 mg 0 mg 0,091 mg 0,135 mg 0,6 mg 1.200 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 73,1 µg 46,4 µg 0 µg 3,8 µg 61 µg 132 µg 60.000.000 µg
Folates (total folates) 64,3 µg 53,1 µg 0 µg 0 µg 56 µg 177 µg 1.200 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 115 µg 563 µg 0 µg 0 µg 0,652 µg 280 µg 500.000 µg
Biotin 53,4 µg 79,5 µg 2 µg 2 µg 39,1 µg 326 µg 326 µg
Pantothensyre 19,3 mg 83,2 mg 0,03 mg 0,143 mg 0,769 mg 167 mg 440.000 mg
Kalium 225 mg 179 mg 0 mg 62 mg 174 mg 650 mg 732.000 mg
Calcium 24,2 mg 26,2 mg 0 mg 0 mg 17 mg 82 mg 200.000 mg
Phosphor 112 mg 126 mg 0 mg 22 mg 41 mg 414 mg 725.000 mg
Jern 0,708 mg 0,8 mg 0 mg 0 mg 0,51 mg 2,22 mg 69.000 mg
Magnesium 55,1 mg 52,5 mg 0 mg 11 mg 34 mg 165 mg 376.000 mg
Zink 0,883 mg 1,27 mg 0 mg 0,15 mg 0,2 mg 4 mg 600 mg
Kobber 0,153 mg 0,158 mg 0 mg 0,054 mg 0,054 mg 0,471 mg 350 mg
Mangan 0,519 mg 0,499 mg 0 mg 0 mg 0,32 mg 1 mg 109 mg
Selen 20,2 µg 31,5 µg 1 µg 4,57 µg 8 µg 126 µg 1.920.000.000 µg
Jod 21.500 µg 77.800 µg 0 µg 1 µg 30 µg 355.000 µg 30.000.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 72,6 % 29 % 0 % 12 % 80 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 38,6 % 40,8 % 0 % 0 % 51 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 63,8 % 14,7 % 0 % 50 % 60 % 98 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 45,7 % 31,4 % 0 % 0 % 53,4 % 95 % 100 %
Fyllokinon 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,001 g 0,011 g

Produkter fra Frugt- og grøntsagsbasere fødevarer-kategorien