scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Forretter

Ernæringsfakta

Gennemsnitlige næringsindhold for 19941-produkterne i Forretter-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 21156 produkter).

Ernæringsfakta
Ernæringsfakta Ved salg
pr. 100 g/100 ml
Standardafvigelse Minimum 10. centil Median 90. centil Maksimum
Energi 1.930 kj
(463 kcal)
369 kj
(86 kcal)
0 kj
(0 kcal)
1.090 kj
(268 kcal)
2.060 kj
(493 kcal)
2.270 kj
(544 kcal)
8.590 kj
(2250 kcal)
Energy from fat 334 kj
(80 kcal)
262 kj
(63 kcal)
0 kj
(0 kcal)
42 kj
(10 kcal)
293 kj
(70 kcal)
1.050 kj
(251 kcal)
1.390 kj
(332 kcal)
Fedt 22,9 g 8,73 g 0 g 7,6 g 24,8 g 34,9 g 2.310 g
Mættede fedtsyrer 3,76 g 2,88 g 0 g 0,7 g 3 g 10 g 80,4 g
Enkeltumættede fedtsyrer 10,5 g 6,38 g 0 g 3,33 g 8,33 g 24,4 g 41 g
Flerumættede fedtsyrer 6,87 g 4,62 g 0 g 1,3 g 5,36 g 14,7 g 57,1 g
Alfalinolensyre 0,765 g 1,3 g 0 g 0 g 0,067 g 4 g 8 g
Transfedtsyre 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 257 g
Kolesterol 0,797 mg 3,4 mg 0 mg 0 mg 0 mg 3 mg 14.300 mg
Kulhydrat 53,6 g 14 g 0 g 20 g 56 g 70 g 720 g
Sukkerarter 2,85 g 2,5 g 0 g 0 g 2,3 g 7,4 g 87 g
Added sugars 1,62 g 2,7 g 0 g 0 g 0,4 g 9,68 g 22,2 g
Stivelse 43,5 g 18,8 g 0 g 13,1 g 48,9 g 66,4 g 74 g
Polyoler 0,024 g 0,035 g 0 g 0 g 0,001 g 0,5 g 0,5 g
Kostfibre 4 g 1,97 g 0 g 1 g 3,6 g 7,14 g 89,3 g
Soluble fiber 0,263 g 0,44 g 0 g 0 g 0 g 1 g 4 g
Insoluble fiber 0,268 g 0,518 g 0 g 0 g 0 g 1 g 11 g
Protein 7,22 g 2,59 g 0 g 3,57 g 6,8 g 12 g 110 g
Salt 1,49 g 0,561 g 0 g 0,67 g 1,42 g 2,5 g 1.820 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 100 % vol
Vitamin A 22,8 µg 53,2 µg 0 µg 0 µg 0 µg 125 µg 8.040 µg
Vitamin D 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 7,7 µg
Vitamin E 5,31 mg 2,48 mg 1,2 mg 1,6 mg 5,64 mg 8 mg 9 mg
C-vitamin 2,55 mg 6,05 mg 0 mg 0 mg 0 mg 21,2 mg 12.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 12,3 mg 73,9 mg 0 mg 0 mg 0,083 mg 4 mg 33.300 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,327 mg 0,205 mg 0 mg 0,06 mg 0,33 mg 0,667 mg 607 mg
Vitamin B3 4,52 mg 1,88 mg 0 mg 1,43 mg 5,33 mg 7,14 mg 3.570 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 0,19 mg 0,196 mg 0 mg 0,02 mg 0,141 mg 0,714 mg 13.300 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 81,9 µg 47,7 µg 0 µg 0 µg 103 µg 150 µg 80.000 µg
Folates (total folates) 125 µg 64 µg 0 µg 19 µg 133 µg 202 µg 1.330 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 0,004 µg 0,051 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 200.000.000 µg
Pantothensyre 1,5 mg 0,883 mg 0,714 mg 0,714 mg 1,43 mg 10 mg 10 mg
Kalium 335 mg 370 mg 0 mg 0 mg 186 mg 1.200 mg 4.000 mg
Calcium 56,6 mg 54,7 mg 0 mg 0 mg 61 mg 143 mg 60.000 mg
Phosphor 134 mg 73,2 mg 0 mg 71 mg 96 mg 286 mg 3.000 mg
Jern 2,1 mg 1,35 mg 0 mg 0 mg 1,75 mg 4,33 mg 1.200 mg
Magnesium 36,6 mg 30,3 mg 0 mg 14 mg 24 mg 86 mg 40.000 mg
Zink 0,794 mg 0,47 mg 0 mg 0,4 mg 0,8 mg 1,8 mg 15 mg
Kobber 0,18 mg 0,139 mg 0 mg 0,054 mg 0,143 mg 0,571 mg 0,571 mg
Mangan 0,391 mg 0,43 mg 0 mg 0 mg 0,4 mg 1 mg 4 mg
Selen 5,83 µg 2,76 µg 0 µg 5 µg 5 µg 10 µg 10 µg
Jod 183 µg 272 µg 2 µg 10 µg 72 µg 800 µg 2.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 27 % 34,2 % 0 % 0 % 0 % 83 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 80 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 54,3 % 26,5 % 0 % 11 % 63 % 92,5 % 100 %
Fyllokinon 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,001 g 0,001 g

Produkter fra Forretter-kategorien