scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Legume butters

Ernæringsfakta

Gennemsnitlige næringsindhold for 3280-produkterne i en:Legume butters-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 3470 produkter).

Ernæringsfakta
Ernæringsfakta Ved salg
pr. 100 g/100 ml
Standardafvigelse Minimum 10. centil Median 90. centil Maksimum
Energi 2.490 kj
(596 kcal)
180 kj
(42 kcal)
0 kj
(0 kcal)
2.270 kj
(543 kcal)
2.510 kj
(599 kcal)
2.680 kj
(642 kcal)
18.600 kj
(4440 kcal)
Energy from fat 749 kj
(179 kcal)
420 kj
(100 kcal)
251 kj
(60 kcal)
502 kj
(120 kcal)
586 kj
(140 kcal)
1.830 kj
(437 kcal)
1.830 kj
(437 kcal)
Fedt 48,2 g 4,85 g 0 g 40,6 g 49,5 g 53,1 g 356 g
Mættede fedtsyrer 8,23 g 1,77 g 0 g 5,9 g 8 g 11 g 100 g
Enkeltumættede fedtsyrer 24,4 g 6,37 g 0,008 g 11,3 g 25 g 36 g 43,5 g
Flerumættede fedtsyrer 11,4 g 3,91 g 0,009 g 3,12 g 12,5 g 15,6 g 31,2 g
Transfedtsyre 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 1 g
Kolesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 21 mg
Kulhydrat 17 g 5,78 g 0 g 8,2 g 16,6 g 25 g 133 g
Sukkerarter 7,04 g 2,82 g 0 g 3,12 g 6,25 g 12,5 g 56 g
Kostfibre 7,01 g 1,54 g 0 g 4,8 g 6,67 g 9,38 g 73 g
Protein 24 g 3,3 g 0 g 18,8 g 25 g 28,6 g 79 g
Salt 0,6 g 0,412 g 0 g 0 g 0,66 g 1,17 g 977 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 12 % vol
Vitamin A 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 1.030 µg
Vitamin D 0,235 µg 0,941 µg 0 µg 0 µg 0 µg 4 µg 6,9 µg
Vitamin E 8,45 mg 4,82 mg 0,004 mg 1,6 mg 8,8 mg 18,6 mg 15.000 mg
C-vitamin 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 180 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 1,25 mg 3,28 mg 0 mg 0 mg 0,2 mg 13 mg 22.900 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,254 mg 0,359 mg 0 mg 0 mg 0,106 mg 1,06 mg 106 mg
Vitamin B3 11,8 mg 2,56 mg 0 mg 4,1 mg 12,5 mg 14,7 mg 62,5 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 0,469 mg 0,302 mg 0,28 mg 0,294 mg 0,375 mg 1,72 mg 490 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 41 µg 26,4 µg 0 µg 32 µg 32 µg 171 µg 283.000 µg
Folates (total folates) 125 µg 19,8 µg 69 µg 97 µg 125 µg 182 µg 213 µg
Kalium 555 mg 121 mg 0 mg 232 mg 594 mg 680 mg 54.000 mg
Calcium 30,7 mg 29,9 mg 0 mg 0 mg 31 mg 62 mg 20.000 mg
Phosphor 340 mg 64,3 mg 207 mg 250 mg 350 mg 431 mg 571 mg
Jern 1,91 mg 0,678 mg 0 mg 0,36 mg 2,25 mg 2,4 mg 720 mg
Magnesium 161 mg 40,8 mg 0,089 mg 98 mg 171 mg 214 mg 250 mg
Zink 2,75 mg 0,764 mg 1,5 mg 2,1 mg 2,65 mg 4,69 mg 36,2 mg
Kobber 0,654 mg 0,146 mg 0,16 mg 0,423 mg 0,625 mg 1 mg 2,1 mg
Mangan 1,45 mg 0,693 mg 0 mg 0,2 mg 1,79 mg 2,2 mg 9,1 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 89,7 % 14,6 % 42 % 80 % 96 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 95,4 % 4,58 % 65 % 90 % 97 % 100 % 100 %

Produkter fra en:Legume butters-kategorien