scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Fresh foods

Ernæringsfakta

Gennemsnitlige næringsindhold for 6003-produkterne i en:Fresh foods-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 8238 produkter).

Ernæringsfakta
Ernæringsfakta Ved salg
pr. 100 g/100 ml
Standardafvigelse Minimum 10. centil Median 90. centil Maksimum
Energi 638 kj
(151 kcal)
430 kj
(107 kcal)
0 kj
(0 kcal)
88 kj
(20 kcal)
578 kj
(137 kcal)
1.420 kj
(343 kcal)
3.760 kj
(899 kcal)
Fedt 8,36 g 8,63 g 0 g 0,2 g 5,5 g 27 g 100 g
Mættede fedtsyrer 3,77 g 5,2 g 0 g 0 g 1,5 g 16 g 61 g
Enkeltumættede fedtsyrer 10,3 g 8,97 g 0 g 0,4 g 7,2 g 25 g 28 g
Flerumættede fedtsyrer 8,82 g 9,07 g 0 g 0,343 g 5 g 30 g 30 g
Omega 3 fat 2.170 mg 1.800 mg 0 mg 180 mg 1.800 mg 5.300 mg 6.000 mg
Alfalinolensyre 3,87 g 2,23 g 0,1 g 0,4 g 4,5 g 7 g 7 g
Omega 6 fat 4.410 mg 3.020 mg 818 mg 1.000 mg 7.600 mg 7.600 mg 7.600 mg
Linolsyre 20,5 g 4,17 g 14,6 g 14,6 g 23 g 25 g 25 g
Transfedtsyre 0,122 g 0,316 g 0 g 0 g 0 g 1 g 83 g
Kolesterol 2,12 mg 8,04 mg 0 mg 0 mg 0 mg 23 mg 107 mg
Kulhydrat 8,51 g 8,7 g 0 g 0,5 g 4,6 g 26 g 97,5 g
Sukkerarter 2,48 g 2,97 g 0 g 0 g 1,5 g 9,93 g 94,5 g
Stivelse 11,4 g 5,06 g 0,4 g 0,4 g 14,2 g 17,6 g 17,6 g
Kostfibre 1,38 g 1,07 g 0 g 0 g 1,3 g 3,12 g 74 g
Protein 7,55 g 6,19 g 0 g 1 g 5,7 g 20 g 100 g
Salt 0,852 g 0,688 g 0 g 0,02 g 0,8 g 2 g 30,5 g
Alkohol 0,058 % vol 0,24 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 1 % vol 1,7 % vol
Vitamin A 417 µg 658 µg 0 µg 0 µg 106 µg 1.380 µg 1.850.000.000 µg
Vitamin D 2,54 µg 2,48 µg 0 µg 0,75 µg 1,25 µg 7,5 µg 1.500.000 µg
Vitamin E 6,23 mg 5,36 mg 0 mg 0,75 mg 5,1 mg 17 mg 730 mg
C-vitamin 17,3 mg 20 mg 0 mg 0 mg 12 mg 57 mg 18.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 714 mg 1.790 mg 0,01 mg 0,03 mg 0,17 mg 6.000 mg 26.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,195 mg 0,143 mg 0 mg 0,02 mg 0,24 mg 0,425 mg 136 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 0,224 mg 0,12 mg 0 mg 0,05 mg 0,28 mg 0,44 mg 200 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 78,4 µg 44,6 µg 6 µg 35 µg 70,7 µg 150 µg 16.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 1,44 µg 1,48 µg 0,26 µg 0,4 µg 1,04 µg 6,2 µg 6,2 µg
Kalium 395 mg 217 mg 77 mg 141 mg 350 mg 811 mg 320.000 mg
Calcium 287 mg 276 mg 0 mg 20 mg 146 mg 936 mg 60.000 mg
Phosphor 183 mg 214 mg 0 mg 16 mg 77 mg 691 mg 100.000 mg
Jern 1,8 mg 2,59 mg 0 mg 0 mg 0,88 mg 6,2 mg 1.300 mg
Magnesium 35,2 mg 30,3 mg 1,6 mg 6 mg 23 mg 95 mg 16.000 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 35,5 % 34,9 % 0 % 0 % 22 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 3,69 % 7,86 % 0 % 0 % 0 % 25 % 36 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 42,6 % 34,1 % 0 % 6 % 27 % 100 % 100 %
Klimaaftryk 946 g 219 g 590 g 590 g 1.060 g 1.350 g 1.350 g

Produkter fra en:Fresh foods-kategorien