scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Fermented milk drinks

Ernæringsfakta

Gennemsnitlige næringsindhold for 2628-produkterne i en:Fermented milk drinks-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 2797 produkter).

Ernæringsfakta
Ernæringsfakta Ved salg
pr. 100 g/100 ml
Standardafvigelse Minimum 10. centil Median 90. centil Maksimum
Energi 274 kj
(65 kcal)
69 kj
(16 kcal)
0 kj
(0 kcal)
146 kj
(35 kcal)
280 kj
(66 kcal)
380 kj
(90 kcal)
2.990 kj
(748 kcal)
Fedt 1,63 g 0,951 g 0 g 0,175 g 1,5 g 3,5 g 42 g
Mættede fedtsyrer 0,993 g 0,627 g 0 g 0,05 g 0,9 g 2,2 g 74 g
Alfalinolensyre 1,41 g 2,63 g 0,02 g 0,02 g 0,12 g 28,8 g 28,8 g
Transfedtsyre 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g
Kolesterol 7,55 mg 4,61 mg 0 mg 2 mg 6 mg 16 mg 12.500 mg
Kulhydrat 9,11 g 3,61 g 0 g 3,8 g 10,5 g 13,8 g 115 g
Sukkerarter 8,51 g 3,54 g 0 g 3,3 g 10 g 13 g 99,6 g
Laktose 0,722 g 1,21 g 0 g 0 g 0,01 g 4,4 g 4,4 g
Kostfibre 0,139 g 0,255 g 0 g 0 g 0 g 0,667 g 30,1 g
Protein 2,96 g 0,597 g 0 g 1,9 g 3 g 4 g 57,5 g
Salt 0,112 g 0,034 g 0 g 0,08 g 0,1 g 0,17 g 86,4 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 57 % vol
Vitamin A 33 µg 29,2 µg 0 µg 0 µg 30 µg 87,6 µg 20.000.000 µg
Vitamin D 0,983 µg 0,519 µg 0 µg 0,75 µg 0,75 µg 1,67 µg 5.000.000 µg
C-vitamin 2,35 mg 3,6 mg 0 mg 0 mg 1 mg 12 mg 15.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,211 mg 0,269 mg 0 mg 0 mg 0,2 mg 1,1 mg 510 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,158 mg 0,057 mg 0 mg 0,064 mg 0,15 mg 0,23 mg 0,4 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 0,231 mg 0,062 mg 0,002 mg 0,21 mg 0,21 mg 0,42 mg 210 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 169 µg 431 µg 19 µg 20 µg 30 µg 1.700 µg 30.000.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 11,2 µg 49,6 µg 0 µg 0,23 µg 0,4 µg 38 µg 400.000 µg
Kalium 149 mg 41,1 mg 0 mg 101 mg 157 mg 226 mg 394 mg
Calcium 117 mg 22,9 mg 0 mg 80 mg 120 mg 162 mg 120.000 mg
Phosphor 81,1 mg 25,8 mg 0,221 mg 42 mg 81 mg 166 mg 88.000 mg
Jern 0,069 mg 0,202 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,36 mg 2.100 mg
Zink 340 mg 860 mg 0 mg 0,3 mg 1,5 mg 3.750 mg 3.750 mg
Jod 222 µg 687 µg 12 µg 12 µg 16 µg 2.500 µg 28.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 1,24 % 2,12 % 0 % 0 % 0 % 6 % 9 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 5,57 % 3,22 % 0 % 1 % 5 % 12,6 % 22,7 %

Produkter fra en:Fermented milk drinks-kategorien