scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Fermented drinks

Ernæringsfakta

Gennemsnitlige næringsindhold for 4682-produkterne i en:Fermented drinks-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 4993 produkter).

Ernæringsfakta
Ernæringsfakta Ved salg
pr. 100 g/100 ml
Standardafvigelse Minimum 10. centil Median 90. centil Maksimum
Energi 188 kj
(44 kcal)
112 kj
(27 kcal)
0 kj
(0 kcal)
42 kj
(10 kcal)
190 kj
(43 kcal)
356 kj
(84 kcal)
3.380 kj
(807 kcal)
Fedt 0,957 g 1 g 0 g 0 g 0,8 g 3 g 84 g
Mættede fedtsyrer 0,561 g 0,63 g 0 g 0 g 0,3 g 1,9 g 74 g
Alfalinolensyre 1,41 g 2,63 g 0,02 g 0,02 g 0,12 g 28,8 g 28,8 g
Transfedtsyre 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g
Kolesterol 5,77 mg 4,86 mg 0 mg 0 mg 5 mg 16 mg 12.500 mg
Kulhydrat 6,73 g 3,93 g 0 g 2,11 g 4,6 g 13 g 115 g
Sukkerarter 6,06 g 3,87 g 0 g 1,45 g 4,4 g 12,3 g 243 g
Laktose 0,586 g 1,13 g 0 g 0 g 0,01 g 3,8 g 4,4 g
Maltodextrins 0,093 g 0,053 g 0 g 0 g 0,12 g 0,204 g 0,204 g
Kostfibre 0,118 g 0,239 g 0 g 0 g 0 g 0,556 g 90 g
Protein 1,76 g 1,42 g 0 g 0 g 2,4 g 3,5 g 57,5 g
Salt 0,078 g 0,059 g 0 g 0 g 0,1 g 0,15 g 93,8 g
Alkohol 0,489 % vol 0,953 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 1,2 % vol 57 % vol
Vitamin A 34 µg 31,8 µg 0 µg 0 µg 30 µg 99,9 µg 20.000.000 µg
Vitamin D 0,986 µg 0,519 µg 0 µg 0,75 µg 0,75 µg 1,67 µg 5.000.000 µg
C-vitamin 2,66 mg 4,22 mg 0 mg 0 mg 1 mg 12 mg 15.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 41,9 mg 83,9 mg 0 mg 0 mg 0,2 mg 285 mg 20.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 4,94 mg 22,5 mg 0 mg 0,042 mg 0,15 mg 0,4 mg 340 mg
Vitamin B3 1,3 mg 0,641 mg 0 mg 0,21 mg 1,67 mg 2,4 mg 4.000 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 0,225 mg 0,086 mg 0 mg 0,16 mg 0,21 mg 0,42 mg 210 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 1.880.000 µg 7.260.000 µg 19 µg 20 µg 30 µg 30.000.000 µg 100.000.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 25,6 µg 77,6 µg 0 µg 0,25 µg 0,4 µg 246 µg 1.200.000 µg
Kalium 135 mg 54,5 mg 0 mg 9,22 mg 157 mg 226 mg 1.000 mg
Calcium 116 mg 23 mg 0 mg 75 mg 120 mg 162 mg 120.000 mg
Phosphor 80,5 mg 24,8 mg 0,07 mg 42 mg 80 mg 125 mg 88.000 mg
Jern 0,072 mg 0,198 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,45 mg 2.100 mg
Zink 326 mg 844 mg 0 mg 0,3 mg 1,5 mg 3.750 mg 3.750 mg
Jod 207 µg 662 µg 12 µg 12 µg 16 µg 2.500 µg 28.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 0,945 % 1,87 % 0 % 0 % 0 % 6 % 9 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 5,49 % 3,22 % 0 % 1 % 5 % 12,6 % 22,7 %

Produkter fra en:Fermented drinks-kategorien