scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Extruded cereals

Ernæringsfakta

Gennemsnitlige næringsindhold for 1830-produkterne i en:Extruded cereals-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 1898 produkter).

Ernæringsfakta
Ernæringsfakta Ved salg
pr. 100 g/100 ml
Standardafvigelse Minimum 10. centil Median 90. centil Maksimum
Energi 1.640 kj
(392 kcal)
108 kj
(26 kcal)
0 kj
(0 kcal)
1.530 kj
(365 kcal)
1.600 kj
(382 kcal)
1.860 kj
(445 kcal)
2.390 kj
(574 kcal)
Fedt 4,83 g 5,16 g 0 g 0,7 g 1,9 g 15 g 86 g
Mættede fedtsyrer 1,42 g 1,54 g 0 g 0,1 g 0,5 g 4,3 g 27 g
Enkeltumættede fedtsyrer 0,085 g 0,27 g 0 g 0 g 0 g 0,4 g 7,4 g
Flerumættede fedtsyrer 0,194 g 0,39 g 0 g 0 g 0 g 1,2 g 4,5 g
Transfedtsyre 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,2 g
Kolesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 5 mg
Kulhydrat 76,3 g 6,96 g 0 g 65 g 78 g 85 g 300 g
Sukkerarter 16,5 g 9,68 g 0 g 3,8 g 16,7 g 32 g 108 g
Kostfibre 4,72 g 1,91 g 0 g 2,5 g 4,2 g 8,7 g 31 g
Protein 7,84 g 1,32 g 0 g 6 g 7,7 g 10,6 g 80 g
Salt 0,866 g 0,453 g 0 g 0,2 g 0,8 g 1,7 g 179 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamin A 572 µg 394 µg 0 µg 0 µg 503 µg 1.170 µg 2.500.000 µg
Vitamin D 5,07 µg 3,07 µg 0 µg 1,56 µg 4 µg 8,4 µg 5.000.000 µg
Vitamin E 10,5 mg 1,8 mg 4 mg 7,9 mg 10 mg 12 mg 10.000 mg
C-vitamin 35,5 mg 21,1 mg 0 mg 0 mg 36,7 mg 68 mg 190 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 1,24 mg 1,89 mg 0 mg 0,62 mg 0,94 mg 2 mg 113.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,38 mg 1,11 mg 0 mg 0,83 mg 1,2 mg 2 mg 100.000 mg
Vitamin B3 13,6 mg 3,08 mg 0 mg 8 mg 13,3 mg 17,9 mg 16.000 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 21,6 mg 140 mg 0 mg 0,88 mg 1,2 mg 3,23 mg 87.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 176 µg 76,6 µg 0 µg 49,8 µg 166 µg 334 µg 100.000.000 µg
Folates (total folates) 302 µg 150 µg 5,6 µg 100 µg 312 µg 667 µg 3.310 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 5,36 µg 28,3 µg 0 µg 1,6 µg 2,1 µg 5,36 µg 2.500.000 µg
Biotin 41,4 µg 0,851 µg 35 µg 40 µg 41,5 µg 43 µg 43 µg
Pantothensyre 4,78 mg 1,25 mg 0 mg 1,9 mg 5 mg 6 mg 4.800 mg
Kalium 114 mg 62,4 mg 0 mg 0 mg 107 mg 241 mg 2.250 mg
Calcium 149 mg 244 mg 0 mg 0 mg 0 mg 637 mg 1.130 mg
Phosphor 185 mg 108 mg 0 mg 50 mg 189 mg 411 mg 500 mg
Jern 10,4 mg 6,22 mg 0 mg 3,5 mg 8 mg 27 mg 8.000 mg
Magnesium 75,5 mg 36,8 mg 0 mg 28 mg 82 mg 136 mg 211 mg
Zink 5,47 mg 3,14 mg 0,7 mg 1,5 mg 5,63 mg 12,5 mg 17,9 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 1,58 % 3,3 % 0 % 0 % 0 % 10,4 % 30 %

Produkter fra en:Extruded cereals-kategorien