scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Dried meals

Ernæringsfakta

Gennemsnitlige næringsindhold for 1160-produkterne i en:Dried meals-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 1291 produkter).

Ernæringsfakta
Ernæringsfakta Ved salg
pr. 100 g/100 ml
Standardafvigelse Minimum 10. centil Median 90. centil Maksimum
Energi 747 kj
(177 kcal)
627 kj
(149 kcal)
1,39 kj
(0 kcal)
99 kj
(24 kcal)
436 kj
(101 kcal)
1.720 kj
(412 kcal)
5.930 kj
(1420 kcal)
Fedt 3,85 g 4,39 g 0 g 0,3 g 2,4 g 14,1 g 32 g
Mættede fedtsyrer 1,38 g 1,89 g 0 g 0,04 g 0,6 g 5,9 g 21,5 g
Enkeltumættede fedtsyrer 4,37 g 2,17 g 0,94 g 2,31 g 4,5 g 8 g 9,38 g
Flerumættede fedtsyrer 1,75 g 1,92 g 0 g 0,32 g 1,5 g 7,5 g 7,8 g
Transfedtsyre 0,001 g 0,004 g 0 g 0 g 0 g 0,001 g 0,9 g
Kolesterol 2,22 mg 4,87 mg 0 mg 0 mg 0 mg 17,6 mg 133 mg
Kulhydrat 27,3 g 24,3 g 0 g 4 g 13 g 65 g 85,7 g
Sukkerarter 3,67 g 4,21 g 0 g 0,4 g 2 g 13 g 45 g
Kostfibre 2,24 g 2,62 g 0 g 0,1 g 0,9 g 8,4 g 27 g
Protein 5,1 g 4,65 g 0 g 0,6 g 2,8 g 13,1 g 64,3 g
Salt 2,96 g 3,48 g 0 g 0,58 g 0,97 g 10,7 g 52,5 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 24,5 % vol
Vitamin A 247 µg 319 µg 0 µg 0 µg 160 µg 1.060 µg 180.000 µg
Vitamin D 2,21 µg 1,71 µg 0,22 µg 0,22 µg 1,7 µg 7,9 µg 7,9 µg
Vitamin E 4,04 mg 4,39 mg 0,001 mg 0,7 mg 3,41 mg 19 mg 22 mg
C-vitamin 22 mg 33 mg 0 mg 0 mg 6,3 mg 115 mg 9.210 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 56.600 mg 95.000 mg 0,05 mg 0,12 mg 0,5 mg 244.000 mg 244.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,531 mg 0,455 mg 0,051 mg 0,069 mg 0,42 mg 1,02 mg 2,58 mg
Vitamin B3 6,96 mg 4,34 mg 0,7 mg 1,09 mg 6,1 mg 12,8 mg 24 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 14.700 mg 46.200 mg 0,06 mg 0,17 mg 0,42 mg 188.000 mg 188.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 127 µg 92,5 µg 8,8 µg 24,1 µg 77,1 µg 256 µg 672 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 1,93 µg 2,92 µg 0 µg 0,11 µg 0,8 µg 9,6 µg 69,1 µg
Biotin 17,3 µg 19 µg 2,2 µg 7,3 µg 13,3 µg 73 µg 10.000 µg
Pantothensyre 11,7 mg 31,6 mg 0,26 mg 1,2 mg 1,75 mg 121 mg 236 mg
Kalium 508 mg 291 mg 52 mg 88 mg 600 mg 1.250 mg 1.420 mg
Calcium 98,8 mg 117 mg 0 mg 0 mg 31,2 mg 360 mg 809 mg
Phosphor 385 mg 143 mg 30,8 mg 193 mg 398 mg 568 mg 890 mg
Jern 4,71 mg 3,33 mg 0 mg 0,68 mg 4,24 mg 16,6 mg 32.000 mg
Magnesium 117 mg 78,7 mg 16,5 mg 73,8 mg 99 mg 380 mg 431 mg
Zink 5 mg 3,75 mg 0,44 mg 2,8 mg 4 mg 12 mg 2.490 mg
Kobber 0,459 mg 0,428 mg 0,04 mg 0,25 mg 0,33 mg 1,7 mg 1,8 mg
Mangan 1,23 mg 0,728 mg 0,09 mg 0,51 mg 1,2 mg 3,1 mg 3,3 mg
Selen 32,1 µg 33,9 µg 2,42 µg 14,6 µg 19 µg 120 µg 13.900.000 µg
Jod 58,2 µg 55,9 µg 6,6 µg 30 µg 48,1 µg 220 µg 230 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 19,9 % 16,6 % 0 % 0 % 15,9 % 50 % 79,4 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 21,2 % 12,8 % 4,9 % 5,6 % 21 % 42 % 47 %

Produkter fra en:Dried meals-kategorien