scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Dehydrated beverages

Ernæringsfakta

Gennemsnitlige næringsindhold for 2894-produkterne i en:Dehydrated beverages-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 2959 produkter).

Ernæringsfakta
Ernæringsfakta Ved salg
pr. 100 g/100 ml
Standardafvigelse Minimum 10. centil Median 90. centil Maksimum
Energi 1.440 kj
(343 kcal)
485 kj
(116 kcal)
0 kj
(0 kcal)
222 kj
(50 kcal)
1.590 kj
(380 kcal)
1.970 kj
(467 kcal)
5.460 kj
(1300 kcal)
Fedt 4,58 g 7,31 g 0 g 0 g 0 g 20,6 g 100 g
Mættede fedtsyrer 4,44 g 6,24 g 0 g 0 g 0,5 g 17,6 g 100 g
Enkeltumættede fedtsyrer 0,472 g 1,32 g 0 g 0 g 0 g 4,35 g 30,8 g
Flerumættede fedtsyrer 0,348 g 1,28 g 0 g 0 g 0 g 4 g 36,7 g
Alfalinolensyre 0,436 g 0,226 g 0 g 0 g 0,43 g 300 g 300 g
Transfedtsyre 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 6,52 g
Kolesterol 0,299 mg 1,75 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 819 mg
Kulhydrat 60,5 g 30,6 g 0 g 0 g 67,5 g 95,5 g 100 g
Sukkerarter 41,2 g 31,9 g 0 g 0 g 42,9 g 88,9 g 100 g
Polyoler 37,2 g 22,1 g 6 g 22 g 33 g 95 g 100 g
Kostfibre 3,2 g 4,57 g 0 g 0 g 0 g 12,5 g 87,5 g
Soluble fiber 13,5 g 12,6 g 0 g 0 g 17,5 g 36 g 36 g
Protein 4,08 g 6,55 g 0 g 0 g 0 g 20 g 2.710 g
Salt 0,977 g 1,13 g 0 g 0 g 0,625 g 3,33 g 400 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamin A 129 µg 398 µg -340 µg 0 µg 0 µg 857 µg 600.000.000 µg
Vitamin D 22,4 µg 60,4 µg 0 µg 0 µg 8,42 µg 112 µg 10.000.000 µg
Vitamin E 13,2 mg 11,6 mg 0,002 mg 0,005 mg 10 mg 150 mg 10.000 mg
Vitamin K 41,8 µg 34,5 µg 0 µg 0 µg 33 µg 111 µg 1.430 µg
C-vitamin 163 mg 377 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1.000 mg 1.200.000.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 3,01 mg 3,86 mg 0 mg 0 mg 2 mg 14 mg 10.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 3,66 mg 7,21 mg 0 mg 0,105 mg 1,26 mg 21,3 mg 450 mg
Vitamin B3 102 mg 127 mg 0 mg 4,74 mg 43 mg 417 mg 800 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 11,6 mg 14,4 mg 0 mg 0,432 mg 4,88 mg 44,4 mg 3.700 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 74,3 µg 136 µg 1 µg 1 µg 15 µg 533 µg 180.000 µg
Folates (total folates) 589 µg 1.040 µg 0 µg 0 µg 250 µg 4.000 µg 311.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 29,9 µg 40,3 µg 0 µg 0,2 µg 20 µg 125 µg 6.000 µg
Biotin 815 µg 770 µg 2 µg 13,3 µg 417 µg 1.870 µg 7.040 µg
Pantothensyre 64,6 mg 67,7 mg 0,333 mg 3,33 mg 56,3 mg 208 mg 400 mg
Kalium 936 mg 1.040 mg 0 mg 0 mg 643 mg 2.730 mg 10.200 mg
Calcium 254 mg 369 mg 0 mg 0 mg 118 mg 1.110 mg 1.000.000 mg
Phosphor 1.010 mg 840 mg 0 mg 133 mg 700 mg 2.190 mg 500.000 mg
Jern 2,59 mg 3,33 mg 0 mg 0 mg 1,29 mg 9,47 mg 14.300 mg
Magnesium 850 mg 1.040 mg 0 mg 22 mg 250 mg 2.940 mg 5.260 mg
Zink 19,9 mg 21 mg 0 mg 0,79 mg 11 mg 75 mg 4.000 mg
Kobber 1,37 mg 0,796 mg 0,038 mg 0,4 mg 1,39 mg 2,8 mg 50 mg
Mangan 4,56 mg 4,5 mg 0 mg 0,1 mg 4 mg 19 mg 130 mg
Selen 417 µg 537 µg 2 µg 9,07 µg 175 µg 2.000 µg 2.330 µg
Jod 157 µg 115 µg 9,1 µg 43 µg 115 µg 426 µg 1.050 µg
Fyllokinon 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,001 g 0,004 g

Produkter fra en:Dehydrated beverages-kategorien