volunteer_activism
Donér
Open Food Facts er et samarbejdsprojekt opbygget af titusinder af frivillige og administreret af en nonprofitorganisation med 8 ansatte. Der behøves donationer til at finansiere Open Food Facts' 2023-budget og fortsat at kunne videreudvikle projektet.
Tak! favorite
close
Weblinks
Indeholder:
- Alkoholiske drikke
- Kunstigt sødede drikkevarer
- en:Basil seeds drinks
- Kulsyreholdige drikkevarer
- en:Coffee drinks
- Mælkedrik
- en:Dehydrated beverages
- en:Energy drinks
- en:Fermented drinks
- en:Flavoured syrups
- en:Herbal tea beverages
- Varme drikke
- en:Instant beverages
- en:Mixed drinks
- en:Municipal water
- Ikke-alkoholholdige drikkevarer
- Plantebaserede drikkevarer
- Sødede drikkevarer
- en:Tea-based beverages
- en:Unsweetened beverages
- Vand
- fr:Citronnades
Ernæringsfakta
Gennemsnitlige næringsindhold for 104867-produkterne i Drikkevarer-kategorien, for hvilke næringsindhold er kendt (ud af 134890 produkter).
Ernæringsfakta | Ved salg pr. 100 g/100 ml |
Standardafvigelse | Minimum | 10. centil | Median | 90. centil | Maksimum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi |
217 kj (52 kcal) |
283 kj (68 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
167 kj (40 kcal) |
837 kj (200 kcal) |
83.700 kj (20000 kcal) |
Energy from fat |
37 kj (9 kcal) |
54 kj (13 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
167 kj (40 kcal) |
364 kj (87 kcal) |
Fedt | 0,372 g | 0,833 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2 g | 400 g |
Mættede fedtsyrer | 0,164 g | 0,429 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 500 g |
Butansyre | 0,26 g | 0,386 g | 0 g | 0 g | 0,104 g | 1 g | 8 g |
Palmitinsyre | 0,076 g | 0,133 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,45 g | 670 g |
Arachinzyre | 1,56 g | 4,57 g | 0 g | 0 g | 0,008 g | 7 g | 900 g |
Behensyre | 1,34 g | 2,51 g | 0 g | 0 g | 0,113 g | 7,5 g | 20 g |
Enkeltumættede fedtsyrer | 0,828 g | 1,11 g | 0 g | 0 g | 0,6 g | 2,56 g | 308 g |
Flerumættede fedtsyrer | 0,526 g | 0,748 g | 0 g | 0 g | 0,21 g | 1,88 g | 1.230 g |
Omega 3 fat | 235 mg | 283 mg | 0 mg | 0 mg | 120 mg | 960 mg | 3.600 mg |
Alfalinolensyre | 2,01 g | 4,39 g | 0 g | 0 g | 0,137 g | 8 g | 300 g |
Omega 6 fat | 633 mg | 671 mg | 0 mg | 0 mg | 600 mg | 2.000 mg | 11.300 mg |
Linolsyre | 0,922 g | 1,24 g | 0 g | 0,005 g | 0,523 g | 4,3 g | 15 g |
Arachidonsyre | 0,581 g | 1,44 g | 0 g | 0 g | 0,002 g | 5 g | 500 g |
Transfedtsyre | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1.670 g |
Kolesterol | 0,38 mg | 1,25 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 4 mg | 30.000 mg |
Kulhydrat | 9,54 g | 12,1 g | 0 g | 0 g | 8 g | 25 g | 7.000 g |
Sukkerarter | 7,37 g | 8,09 g | 0 g | 0 g | 6,67 g | 15 g | 700 g |
Sukrose | 3,47 g | 3,07 g | 0 g | 0,001 g | 2,23 g | 11,9 g | 23,4 g |
Glukose | 3,58 g | 4,67 g | 0 g | 0,001 g | 0,9 g | 17,8 g | 99 g |
Laktose | 0,759 g | 2,11 g | 0 g | 0 g | 0 g | 4,5 g | 60 g |
Maltose | 1,84 g | 3,46 g | 0 g | 0 g | 0,12 g | 11,3 g | 22 g |
Maltodextrins | 0,122 g | 0,258 g | 0 g | 0 g | 0,03 g | 0,858 g | 120 g |
Stivelse | 0,48 g | 0,446 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 1,3 g | 6 g |
Polyoler | 5,78 g | 10,6 g | 0 g | 0 g | 2 g | 33 g | 150 g |
Kostfibre | 0,347 g | 0,7 g | -1 g | 0 g | 0 g | 1,5 g | 1.100 g |
Soluble fiber | 5,18 g | 6,97 g | 0 g | 0 g | 3 g | 20 g | 36 g |
Insoluble fiber | 3,89 g | 3,95 g | 0 g | 0 g | 4 g | 14 g | 25,9 g |
Protein | 0,513 g | 0,976 g | 0 g | 0 g | 0,012 g | 3 g | 900 g |
Serum proteins | 0,21 g | 0,307 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 1 g | 2,7 g |
Salt | 0,055 g | 0,111 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,207 g | 198.000 g |
Alkohol | 7,06 % vol | 7,19 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 5,3 % vol | 15,8 % vol | 779 % vol |
Vitamin A | 59,6 µg | 117 µg | -340 µg | 0 µg | 0 µg | 250 µg | 4.370.000.000 µg |
Betakaroten | 0,001 g | 0,001 g | 0 g | 0 g | 0,001 g | 1,1 g | 1,1 g |
Vitamin D | 7,47 µg | 57,1 µg | 0 µg | 0,425 µg | 1,05 µg | 11,9 µg | 11.000.000 µg |
Vitamin E | 3,44 mg | 3,87 mg | 0 mg | 0,9 mg | 1,8 mg | 10 mg | 12.000 mg |
Vitamin K | 53,6 µg | 129 µg | 0 µg | 2,21 µg | 15 µg | 123 µg | 6.400.000 µg |
C-vitamin | 16,1 mg | 16,1 mg | 0 mg | 0 mg | 12,5 mg | 40 mg | 1.200.000.000 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,49 mg | 7,57 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 2,77 mg | 124.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,442 mg | 0,851 mg | 0 mg | 0,019 mg | 0,201 mg | 1,67 mg | 153.000 mg |
Vitamin B3 | 4,76 mg | 6,08 mg | 0 mg | 0,333 mg | 2,4 mg | 14,7 mg | 8.000.000.000.000 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,693 mg | 1,3 mg | 0 mg | 0,05 mg | 0,236 mg | 2,1 mg | 85.000.000.000.000 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 1.110 µg | 5.270 µg | 0 µg | 10 µg | 30 µg | 1.700 µg | 2.500.000.000 µg |
Folates (total folates) | 49,4 µg | 70,1 µg | 0 µg | 10 µg | 25 µg | 183 µg | 32.000.000 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 4,06 µg | 17,1 µg | 0 µg | 0,25 µg | 0,71 µg | 10 µg | 2.000.000.000.000.000.000.000.000 µg |
Biotin | 565 µg | 2.720 µg | 0 µg | 1 µg | 7,5 µg | 1.950 µg | 85.000.000 µg |
Pantothensyre | 2,4 mg | 3,68 mg | 0 mg | 0,4 mg | 1,2 mg | 7 mg | 16.900 mg |
Siliciumdioxid | 4,02 mg | 4,84 mg | 0 mg | 0,46 mg | 2,7 mg | 14,2 mg | 260 mg |
Bicarbonat | 57 mg | 65,8 mg | 0 mg | 4,8 mg | 30,6 mg | 185 mg | 247.000 mg |
Kalium | 130 mg | 150 mg | 0 mg | 1,02 mg | 100 mg | 418 mg | 640.000 mg |
Chlorid | 9,42 mg | 16,3 mg | 0 mg | 0,1 mg | 2,7 mg | 42 mg | 28.400 mg |
Calcium | 55,7 mg | 76,9 mg | 0 mg | 0 mg | 13 mg | 188 mg | 1.000.000 mg |
Phosphor | 135 mg | 179 mg | 0 mg | 8 mg | 84 mg | 626 mg | 500.000 mg |
Jern | 0,518 mg | 1,17 mg | 0 mg | 0 mg | 0,12 mg | 2,4 mg | 60.900 mg |
Magnesium | 32,1 mg | 55,8 mg | 0 mg | 2 mg | 10 mg | 160 mg | 506.000 mg |
Zink | 2,57 mg | 4,14 mg | 0 mg | 0,12 mg | 1,12 mg | 10 mg | 7.860 mg |
Kobber | 0,255 mg | 0,313 mg | 0 mg | 0,017 mg | 0,197 mg | 1 mg | 34.000 mg |
Mangan | 0,405 mg | 0,948 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 2 mg | 700 mg |
Fluorid | 0,079 mg | 0,097 mg | 0 mg | 0,005 mg | 0,047 mg | 0,23 mg | 170 mg |
Selen | 17,6 µg | 56,9 µg | 0 µg | 2 µg | 7 µg | 78 µg | 50.000.000 µg |
Chrom | 622 µg | 3.900 µg | 0 µg | 2 µg | 12 µg | 1.430 µg | 14.000.000 µg |
Molybdæn | 351 µg | 1.150 µg | 2,2 µg | 3 µg | 11 µg | 5.000 µg | 18.800.000 µg |
Jod | 27,1 µg | 36,6 µg | 0 µg | 9 µg | 16 µg | 100 µg | 41.000.000 µg |
Koffein | 47,8 mg | 79 mg | 0 mg | 8 mg | 32 mg | 152 mg | 31.000.000.000.000 mg |
Taurin | 0,359 g | 0,28 g | 0 g | 0,01 g | 0,4 g | 0,9 g | 400 g |
PH | 6,89 | 0,733 | 0,322 | 5,5 | 7,2 | 7,7 | 14 |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 38,5 % | 35,2 % | 0 % | 0 % | 35 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 37,4 % | 45 % | 0 % | 0 % | 2 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 49,3 % | 36,6 % | 0 % | 4,6 % | 45 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 27,4 % | 20 % | 0 % | 0 % | 30 % | 60,6 % | 81 % |
Cocoa (minimum) | 25,7 % | 11,1 % | 0,6 % | 10,5 % | 23 % | 47 % | 100 % |
Klimaaftryk | 27,7 g | 57,5 g | 0 g | 0 g | 0 g | 136 g | 965 g |
Cholin | 0,133 g | 0,292 g | 0 g | 0,016 g | 0,016 g | 1 g | 4,55 g |
Fyllokinon | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,017 g |
Inositol | 0,022 g | 0,04 g | 0,001 g | 0,002 g | 0,014 g | 0,2 g | 75 g |
Produkter fra Drikkevarer-kategorien
search
135.907 produkter
- Lande
- Ernæringskvalitet
- Nova-grupper
- Øko-Score
- Varemærker
- Kategorier
- Etiketter
- Emballage
- Oprindelse af ingredienser
- Fremstillings eller forarbejdnings-steder
- Sporbarhedskoder
- Ingredienser
- Tilsætningsstoffer
- Tilsatte vitaminer
- Tilsatte mineraler
- Tilsatte aminosyrer
- Tilsatte nucleotider
- Andre tilsatte næringsstoffer
- Allergener
- Spor
- Sprog
- Bidragsydere
- Stater
- Datakilder
- Tomme datoer
- Seneste redigeringsdatoer
- Seneste kontroldatoer
- Teams
-
Caffe Drink - Emmi - 230 ml
-
Capri Sonne, Monster Alarm, Mehrfrucht - 0 - 200 ml
-
Cotolette di soia - Eurospin - 200 g
-
Lait drink UHT - Migros - 1 l
-
Iogurte Líquido Banana - Dia - 180 g
-
Infuso alle 9 erbe aromatiche - Lord Nelson - 20 x 2 g
-
Capri Sun - 2 L (10 * 200 ml e)
-
Boisson de Riz - Terres et Céréales
-
Thé Vert Citron Citron Vert - Chanflor
-
Jus De Fruits Smoothie (mangue Tropicale) - Oasis
-
Grenade - grand frais - 200 g
-
Verveine - Mosaique - 50g
-
Actimel + Nature - Danone
-
Yoghurt Sinasappel Abrikoos Winter seizoen - Optimel - 1000 ml
-
Infusion bio - Clipper - 50 g
-
Boisson au jus d'orange - Stil - 2 L
-
Captain Morgan - 1pcs
-
Изворна вода - Devin
-
Lait Drink
-
Milch Drink - Migros
-
Drink Milch - Qualité & Prix
-
Lait drink UHT - Migros
-
Drink laktosefrei freefrom - Coop - 0.5l
-
lait drink
-
Bio lait drink
-
Milch drink - Migros
-
M-Drink Milch - 1000 ml
-
Berg Vollmich Pasteurisiert - Homogenisiert
-
Bifidus drink
-
Lait drink
-
Lait drink - Milfina - 1.5 L
-
Bifidus drink
-
Drink Milch - Coop - 1.75l
-
Lait Drink - Milfina
-
Bifidus drink
-
Good day Boisson Lactée - Emmi - 1000 ml
-
Lait demi-écrémé - Qualité & Prix - 1 l
-
Magnesia - - 1,5 l
-
Thé vert - Aromatisé à la menthe - 25 sachets fraîcheur - Casino - 40 g
-
CONTREX Green BIO Maté saveur Menthe 75cl - 750 ml
-
Kaffee Krönung - Jacobs - 3pcs
-
Sirop D'érable 250g Pur 100% Origine Canada - Nokomis - 250 g
-
Arizona Watermelon - 2
-
Hydrate & Perform Sport Drink Orange Flavour - Isostar - 560g
-
Ruby red juice - Ocean Spray - 1
-
Tropical Fruit Nectar Blend - Spar - 200ml
-
Happy Day 100% Multivitamin, Rote Früchte - Rauch - 1l
-
Café soluble clásico - Marcilla
-
Orangensaft - Coop - 1l
-
Breakfast - Actilife - 1000 ml
-
Boisson à La Cranberry - Andros - 1000 ml
-
Thé vert avec saveur de menthe - VOLVIC - 750 ml
-
Thé glacé à la pêche - Casino - 50 cl
-
NESCAFE CAPPUCCINO SUCRE 280 g - Nescafé
-
NESCAFE Cappuccino, Café Soluble, 2 Boîtes de 280g - 560 g
-
NESQUIK Moins de Sucres Poudre Cacaotée boîte 650g - Nestlé - 650 g
-
Blueberry white tea
-
RICORE Original, Café & Chicorée, Recharge de 260g - Nestlé - 260 g
-
eau minérale naturelle - Contrex - 500 ml
-
PERRIER eau minérale naturelle gazeuse 33cl - 330 ml
-
PERRIER eau minérale naturelle gazeuse 6 x 33cl - 33 cl
-
CONTREX eau minérale naturelle 6x50cl - 3000 ml
-
PERRIER eau gazeuse aromatisée citron vert 33cl - Nestlé - 330 ml
-
PERRIER eau gazeuse aromatisée citron vert 6x33cl - 1980 ml
-
VITTEL Fruits Infusés bio eau aromatisée Citron Menthe 75cl - 750 ml
-
VITTEL Fruits Infusés bio eau aromatisée framboise & cassis 75cl - 750 ml
-
Eau minérale naturelle - Vittel - 1 L
-
Dolce Gusto Café au Lait - Nescafé - 160 g
-
NESCAFÉ Cappuccino Vanille, Café soluble, Boîte de 310g - Nestlé - 310 g
-
NESCAFE Cappuccino Vanille, Café Soluble, 2 Boîtes de 310g - Nescafé - 620 g
-
Capsules NESCAFE Dolce Gusto Cappuccino Extra Crema 16 Capsules - Nestlé - 186.4 g
-
Dolce Gusto Nesquik - Nescafé - 256 g
-
DOLCE GUSTO RICORE - Nescafe - 16 Capsules
-
STARBUCKS By Nespresso Colombia 10 capsules - 57 g
-
STARBUCKS by NESPRESSO Holiday Blend édition limitée 10 capsules - 57 g
-
STARBUCKS By Nespresso Espresso Roast 10 capsules - 57 g
-
STARBUCKS By Nespresso Blonde Espresso Roast 10 capsules - Nestlé - 53 g
-
STARBUCKS by NESCAFE DOLCE GUSTO Vanille Macchiatto 12 capsules 132g - 132 g
-
STARBUCKS by NESCAFE DOLCE GUSTO Cappuccino 120g - 120 g
-
STARBUCKS By Nespresso House Blend 10 capsules - 57 g
-
STARBUCKS by NESCAFE DOLCE GUSTO Caramel Macchiato 127,8g - 127.8 g
-
Lipton Exclusive Selection Thé vert Mandarine Orange 25 sachets pyramides - 45 g
-
Organic Sparkling prickly pear
-
Zumo piña - zumosfera - 1 litro
-
Jus ultra frais pressé orange - - 25 cl
-
Sprite - 500ml
-
Zumo FRESH - Hacendado - 750 ml
-
Fuensanta
-
Fuensanta plus limón
-
Multifrutas - Fuensanta - 330 ml
-
Tang tropical - 30 g
-
Fanta - 330 ml
-
Fanta Sandía - 330 ml
-
planete cépage colombard petit manseng - cotes de gascogne - 75 cl
-
Vegetánea Avena - Central Lechera Asturiana - 1 l
-
Apple Juice - Wal-Mart Stores Inc.
-
Rioja Alavesa - Luis Cañas - 750 ml
-
Lean Shake 25 Swiss Chocolate - GNC - 14 oz (444 ml)
-
Caffeine Free Soda - Food Lion
-
Chiva Cola - OmniLife - 600 ml